14·0-1-0
0.0% · 7.1%
HK$416,725
評分
29
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Burgundy
母系
No More My Love
Dam Sire
Iffraaj
馬主
方中先生及夫人、方貫威與方貫賢
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 56.76 |
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 14.3% | 1:10.15 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.85 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.28 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.98 |
賽果
跟隨領先馬匹,走內欄。五百米處受催策。最後二百米墮退。
出閘迅速,受催策上前,取得領先。趨近七百米處時被超越。五百米處再度取得領先。直路上保持甚佳走勢,以一個馬位之先掄元。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,落後約一個馬位,走第二疊。直路彎居相若位置。直路上保持穩勢。
躍出時被碰撞,居後列,走外疊。入直路時落後約四個馬位。衝刺強勁,過終點時取得亞軍,僅以一馬頸位落敗。
自外檔出閘後留後,居後列,走外疊。跑過五百五十米處後略為追近。入直路時落後四個半馬位。直路上追前甚多,但未能構成威脅。
自外檔出閘迅速,受催策上前,居前列,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
起步時發生碰撞,居中間之後位置,靠近外欄競跑。最後四百米毫無表現。
自外檔出閘,留居後列,走第二疊。入直路時落後約五個馬位。直路初未能望空。趨近二百米處時望空,其後略為追前。
與對手同步躍出,居後列。四百米處未能再增速。最後二百米轉弱。
起步時受擠迫,居中間位置,走外疊。直路彎前位置相同。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
自第一檔出閘笨拙,居中間之後位置,走內疊。直路彎未能再加速,直路早段轉弱。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊。跑過五百米處後向外移出。直路上對催策反應良佳。二百五十米處取得領先。末段保持甚佳走勢,勝出賽事。
試閘
| 2026-06-18 | 從化 | 3 | 1200m | 沙里扎 | 1:12.29 | 沿途走外疊,保持同速 |
| 2026-05-07 | 從化 | 4 | 1200m | 沙里扎 | 1:12.27 | 馬群中追近,見好即收 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 3 | 1000m | 希威森 | 58.56 | 分段加速上前,猶有餘力 |
| 2026-03-06 | 從化 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:13.11 | 貼欄順放,走勢持續 |
| 2026-02-06 | 從化 | 6 | 1000m | 奧爾民 | 59.47 | 二百米逐漸減弱,較為失望 |
| 2025-10-24 | 從化 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.53 | 位處中游,催策下持續上前 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 6 | 1600m | 梁家俊 | 1:37.97 | 彎位移出,三百開鞭,反應平平 |
| 2025-03-06 | 沙田 | 10 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.83 | 愈跑愈後,有待磨練 |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 7 | 1700m | 梁家俊 | 1:49.90 | 跟前,直路力度已減弱 |
| 2024-12-16 | 從化 | 退出 | 1000m | — | ||
| 2024-11-08 | 從化 | 5 | 1200m | 袁幸堯 | 1:13.20 | 中游位置,保持同速 |
| 2024-10-25 | 從化 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.78 | 三百米轉位望空,力策上前 |
| 2024-09-24 | 從化 | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.72 | 走來比前上力,循序漸進 |
| 2024-09-13 | 從化 | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.73 | 直路初猛烈催策,稍稍追前 |
| 2024-08-29 | 從化 | 9 | 1200m | 湯瑪善 | 1:11.86 | 前中段似模似樣,末段無以為繼 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,383 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-04 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (希威森) (8/12) |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-30 | 快操 | 從化 全天候 | 24.9 (24.9) (助手) |
| 2026-06-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-27 | 快操 | 從化 全天候 | 31.2 25.3 (56.5) (助手) |
| 2026-06-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-26 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-06-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-24 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-23 | 快操 | 從化 全天候 | 32.6 26.2 (58.8) (助手) |
| 2026-06-23 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-21 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-06-21 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-20 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-19 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
Movements
| 2026-08-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-07-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-21 | → | 香港 |