19·0-0-2
0.0% · 10.5%
HK$481,450
評分
28
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Invincible Spirit
母系
Purple Sage
Dam Sire
Danehill Dancer
馬主
天下競馬團體
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:11.56 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.99 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.54 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:37.31 |
| 草地 | 1650m | 11 | 0 | 18.2% | 1:40.59 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 0.0% | 1:50.72 |
賽果
出閘僅屬一般及受擠迫,居中間之後位置,走第二疊。直路彎追近。入直路時走第四疊。直路初在催策下反應平平。其後轉弱。
起步後不久受擠迫,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段對催策反應平平。最後一百米轉弱。
自外檔出閘普通,居中間位置,走第三疊,有遮擋。直路彎居相若位置。直路上衝刺乏力。
出閘迅速,受催策上前領放。直路彎前輕鬆領放。直路上保持甚佳走勢,勝出賽事。
自外檔出閘,留居後列,走第二疊。入直路時落後約四個馬位。末段保持穩勢。
自大外檔出閘普通,居後列,走外疊。大部分途程沒有遮擋。直路彎未能再增速。直路早段轉弱。
出閘迅速,受催策上前取得領先。入直路時受對手挑戰。二百米處未能再增速,被超越。最後五十米轉弱。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路初未能再加速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
自最外檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路上超越數匹已呈疲態的對手。
起步時向內斜跑及發生觸碰,居中間位置,走第二疊。接近四百五十米處時處於窘境。入直路時落後四個馬位。直路上略為追前。
自外檔出閘迅速,早段居中間稍後位置,走第二疊。五百米處開始上前,入直路時走大外疊。直路早段追前甚多,一百米處未能再增速,保持穩勢至終點。
自第一檔出閘迅速,取得領先。早段領先四分三個馬位。接近八百五十米處時被超越。入直路時落後一又四分一個馬位。直路初未能再增速。保持穩勢至終點。
出閘普通,居後列,走第二疊。五百米處向外移出。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。其後走勢平穩。
起步時被碰撞,失去平衡。受催策上前領放。入直路時領先半個馬位。直路上保持佳勢,力拒對手的挑戰取勝。
出閘笨拙,留居後列,走外疊。入直路時落後約六個馬位,直路上移出外疊。追前甚多,過終點時最為接近。
出閘一般,居中間之前位置,走第三疊。自千二米處起走第二疊。六百五十米處向外移出。入直路時落後三個馬位。二百五十米處受妨礙。二百米處未能再增速,其後轉弱。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上追前頗多,取得第四名,但未能構成威脅。
自大外檔出閘,留居後列,落後約六個馬位,走外疊。接近五百五十米處時移入內欄。入直路時落後相同距離。直路上略為追前。
試閘
| 2026-01-30 | 從化 | 4 | 1200m | 麥文堅 | 1:13.05 | 沿途走外疊,表現不太差 |
| 2026-01-16 | 從化 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-10-23 | 沙田 | 10 | 1200m | 布文 | 1:13.00 | 轉彎催策,直路墮退 |
| 2025-09-12 | 從化 | 7 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.31 | 留前鬥後,隨意跟上,比前好轉 |
| 2025-03-28 | 從化 | 8 | 1200m | 駱泰尼 | 1:12.23 | 猛烈催策,所負不遠 |
| 2025-02-28 | 從化 | 8 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.79 | 沿途走外疊,表現平平 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 9 | 1200m | 希威森 | 1:11.32 | 起步拖後,但直路走勢卻一般 |
| 2025-01-23 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-01-10 | 跑馬地 | 7 | 1200m | 貝知仁 | 1:12.77 | 轉彎已騎,未見加速 |
| 2024-12-02 | 從化 | 5 | 1600m | 周俊樂 | 1:38.60 | 搶口難留,走勢平平 |
| 2024-11-18 | 從化 | 8 | 1600m | 哥拉利 | 1:42.27 | 直路打幾鞭,平平無奇 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 10 | 1650m | 田泰安 | 1:42.83 | 直路墮退,無甚吸引 |
| 2024-10-25 | 從化 | 12 | 1200m | 查本楠 | 1:13.12 | 翻步較慢,尾隨而回 |
| 2024-09-24 | 從化 | 8 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.67 | 沿欄領放,直路中段力弱 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,521 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-04-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-24 | → | 香港 |