19·4-1-0
21.1% · 26.3%
HK$4,659,050
評分
72
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Time Test
母系
Awesome
Dam Sire
High Chaparral
馬主
Tony Stradmoor、李思權、Norman Stradmoor與Russell Stradmoor
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.07 |
| 草地 | 1600m | 8 | 4 | 100.0% | 1:34.60 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 0.0% | 1:47.65 |
| 草地 | 2000m | 7 | 0 | 14.3% | 2:02.26 |
賽果
自外檔出閘,早段墮居後列,落後領放馬八個馬位。一千米處被對手帶出較外疊。直路彎追近至中間位置。最後四百米衝刺不及對手。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。自五百米處起走第二疊,衝刺強勁,以一馬頭位之先勝出。
起步時向外斜跑,居前列,走外欄。趨近三百米處時受力策。末段以穩勢衝刺。
出閘笨拙及發生觸碰,居中間稍後位置,走外疊。入直路時落後五個馬位。直路早段未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙及發生碰撞,居中間之後位置,在跑道中央競跑。趨近三百米處時受力策。保持同速至終點。
出閘笨拙,居包尾位置。入直路時仍居包尾位置。直路上移出外疊。衝刺良佳。過終點時最為接近。
躍出時與對手互相碰撞,居中間之後位置,在跑道中央競跑。跑過三百米處後略為追前。一百五十米處未能再增速。接近終點時逐漸轉弱。
出閘一般,居中間位置,走內疊。入直路時走第二疊。直路初未能望空。趨近二百米處時望空。衝刺凌厲,取得亞軍,僅以一馬頭位之差落敗。
出閘普通,居後列,走外疊。入直路時落後四個半馬位。末段保持同速。(見競賽事件報告。)
起步時向內斜跑,與對手互相觸碰,居第三位。四百米處落後兩個馬位。二百五十米處未能再增速。最後二百米轉弱。
與對手同步躍出,居中間位置,走第二疊。直路彎走更外疊。五百五十米處受力策。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。末段保持同速。
出閘普通,受催策上前領放。中段走勢暢順。跑過二百五十米處後受力策,反應甚佳。輕鬆勝出,表現出色。
躍出時發生碰撞,居中間稍後位置,走第二疊。直路彎前位置相同。直路初未能望空。其後追前頗多,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。
躍出時觸碰閘廂左側,失去平衡,落後約五個馬位,走第二疊。直路彎落後相同距離。直路早段對催策反應平平,最後二百米轉弱。
起步時向內斜跑,發生觸碰,居中間之後位置,走第三疊。入直路時落後七個馬位。直路上毫無進展。
起步時向外斜跑及被碰撞,受催策上前領放,走第二疊。直路彎前走勢良佳,三百米處受力策。保持佳勢,但接近終點時不敵首兩名馬匹。
出閘笨拙及失地,居後列,落後約六個馬位。直路彎位置相若。衝刺凌厲,勝出賽事。
自第九檔出閘迅速,居中間之前位置,但走外疊。跑過千三米處後留後,中段居中間稍後位置,走外疊。入直路時落後五個馬位。直路上衝刺乏力。
試閘
| 2026-03-20 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:10.56 | 彎位移出,力策追趕 |
| 2026-02-13 | 跑馬地 | 8 | 1200m | 布文 | 1:13.35 | 拖後切入,二百催策,未能望空 |
| 2026-01-30 | 從化 | 2 | 1000m | 黃智弘 | 59.64 | 放鬆競跑,持續上前 |
| 2025-09-12 | 從化 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.26 | 放鬆競跑,直路如飛殺上 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 6 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.97 | 出閘最慢,直路按兵不動 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 7 | 1200m | 黃智弘 | 1:11.84 | 落後跟跑,旨在考閘 |
| 2025-02-07 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:10.71 | 三百逐步移出,奮力上前 |
| 2025-01-20 | 從化 | 5 | 1600m | 黃智弘 | 1:40.20 | 出閘緩慢,末段自動追上,走勢吸引 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 8 | 1200m | 黃智弘 | 1:11.98 | 起步拖後,直路按住順走 |
| 2024-10-05 | 跑馬地 | 7 | 1200m | 黃智弘 | 1:13.34 | 按韁而馳,熱身性質 |
| 2024-08-31 | 沙田 | 3 | 1000m | 何澤堯 | 58.42 | 起步稍慢,二百力策,後上第三 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,099 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 草地 | 29.0 25.0 (54.0) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 草地 | 30.1 26.6 (56.7) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-06-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-08-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-03-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-22 | → | 香港 |