18·7-3-1
38.9% · 61.1%
HK$11,929,400
評分
107
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
All Too Hard
母系
Tuscany Lady
Dam Sire
Mossman
馬主
楊建文
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:08.58 |
| 草地 | 1200m | 11 | 4 | 90.9% | 1:08.87 |
| 草地 | 1400m | 7 | 3 | 100.0% | 1:21.75 |
賽果
躍出時向上跳躍,因而出閘緩慢,居後列。末段保持同速。
居中間位置,走內欄。未能望空直至三百米處。走勢強勁,一百五十米處取得領先。末段被亞軍馬匹追迫,僅勝。
出閘笨拙,落後領放馬一個半馬位,在跑道中央競跑。自三百米處起受力策,但反應僅屬平平。最後二百米逐漸轉弱。
出閘普通,居中間位置,落後約三個馬位,走第二疊。入直路時走第三疊。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
與對手同步躍出,受催策上前,居前列,走外疊。接近九百五十米處時取得領先。入直路時與對手並排領先。直路初未能再增速及被超越。最後二百米轉弱。
出閘僅屬一般,居後列,落後三至四個馬位。趨近五百米處時追近。保持佳勢,最後一百米再無餘力。
自第十檔出閘後留居中間之後位置,走外疊。接近千二米處時被碰撞。入直路時落後五個半馬位。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
出閘時觸碰閘廂右側,居前列。早段難以穩定走勢。九百米處發生觸碰。直路彎落後兩個馬位。直路早段轉弱,最後一百五十米收慢。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初在催策下反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
出閘普通,居後列,走第二疊。五百米處向外移出。末段保持同速。
出閘普通,居中間稍前位置,走外疊。接近七百米處時移入內欄。四百五十米處向外移出。衝刺強勁,取得亞軍。
自第十三檔出閘迅速,居中間稍後位置,走外欄。最後四百米保持穩勢。
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。五百米處被帶出更外疊。直路初未能再加速,三百五十米處時發生觸碰,最後二百米逐漸轉弱。
自第一檔出閘迅速,落後領放馬一至兩個馬位,走內疊。直路彎沿欄略為追近。三百五十米處取得領先。末段保持勁勢,以一個半馬位之先勝出。
自外檔出閘迅速,居中間位置,走第三疊,有遮擋。直路彎沒有遮擋。直路早段對催策反應平平,其後保持同速。
自第一檔出閘迅速,居中間稍後位置,靠近跑道中央競跑。四百米處落後三至四個馬位。三百米處受力策,但毫無反應。其後轉弱。
起步後不久嚴重失蹄,居後列,走內疊。自六百米處起受力策。入直路時落後六個半馬位。末段略為追前。
自大外檔出閘普通,居中間位置,走外疊。跑過七百五十米處後略為追近。入直路時落後約兩個馬位。衝刺良佳,取得亞軍,但一直落後。
自第十三檔出閘一般,跟隨領先馬匹,走外疊,沿途沒有遮擋。直路彎未能再加速,直路上逐漸轉弱。
試閘
| 2026-08-21 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:13.02 | 沿途外疊,蝕位追趕 |
| 2026-03-14 | 跑馬地 | 1 | 1200m | 布文 | 1:11.22 | 直路攞正跑線,一揮即就 |
| 2026-01-09 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:09.23 | 轉彎抄出大外檔,自動加速越過對手 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:10.57 | 分段上前,走勢含蓄 |
| 2025-10-06 | 沙田 | 2 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.98 | 直路攞正平衡,後上第二 |
| 2025-08-22 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘頓 | 1:09.54 | 逐步上前,勇熟俱增 |
| 2025-05-29 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘頓 | 1:11.17 | 二百望空,追勢吸睛 |
| 2025-02-11 | 沙田 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.18 | 逐步上前,大把在手 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 2 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.14 | 二疊拍實,未處下風 |
| 2024-10-25 | 從化 | 1 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.95 | 跟前第二,直路望空衝刺,力拒來犯 |
| 2024-10-07 | 從化 | 2 | 1000m | 查本楠 | 58.00 | 跟前望空,走勢尚可 |
| 2024-09-13 | 從化 | 5 | 1000m | 蔡明紹 | 58.19 | 閘內曾起擒,試來中規中矩 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,506 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (田泰安) (6/6) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 26.3 (57.8) (田泰安) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-30 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 25.4 (53.5) (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-26 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 29.9 (1.03.4) (副練馬師) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (田泰安) 1200M 定風波 24.5 22.9 23.9 (1.11.38) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 29.3 (1.00.6) (副練馬師) |
Movements
| 2026-07-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-08-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-01-25 | → | 香港 |