27·2-6-3
7.4% · 40.7%
HK$2,581,950
評分
38
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Charm Spirit
母系
Estrela Flicka
Dam Sire
O'Reilly
馬主
黃錦美與陳富豪
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 8 | 0 | 50.0% | 1:10.22 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 58.03 |
| 草地 | 1200m | 7 | 1 | 42.9% | 1:10.64 |
| 草地 | 1400m | 5 | 1 | 80.0% | 1:22.25 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:40.58 |
賽果
無特別報告
跟隨領先馬匹。一千米處被迫收慢。五百米處受催策。走勢良佳,接近終點時在多駒幾乎齊過終點下率先衝線。
出閘時與對手互相碰撞,居中間位置。中段搶口。五百米處受催策。最後二百米以佳勢上前,僅敗。
出閘時向外斜跑,與對手互相碰撞,居中間位置,走內欄。直路早段空位不足。最後二百米未能完全望空,但走勢良佳。
出閘稍慢及發生觸碰,居後列,走內疊。五百五十米處向外移出。入直路時落後五至六個馬位。直路上超越部分已呈疲態的對手。
起步時受擠迫,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居中間之後位置,落後約五個馬位,走內疊。三百五十米處向外移出。直路上略為追前。
與對手同步出閘,落後領放馬兩個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速,其後轉弱。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,落後約五個馬位,走外疊。直路彎落後相同距離。直路上略為追前,取得第四名。
與對手同步出閘,居中間之後位置,走第四疊,有遮擋。自八百米處起沒有遮擋。入直路時落後四個馬位,衝刺良佳,跑獲季軍,未能構成威脅。
自外檔出閘普通,居後列,走外疊。趨近五百米處時開始上前。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,但未能構成威脅。
自外檔出閘,留居後列。入直路時落後五至六個馬位。直路早段略為追前,最後一百五十米再無餘力。
自第十二檔出閘迅速,受催策上前,居前列,走外疊。直路彎並排領先。直路初未能再增速。最後三百米轉弱。(見競賽事件報告。)
自第十檔出閘迅速,居中間稍後位置,走外疊。入直路時落後約四個馬位。直路上追前甚多,跑獲亞軍,過終點時最為接近。
起步後不久發生碰撞,居後列,走內疊。中段略為追近。趨近五百米處時向外移出。入直路時落後四個馬位。末段走勢平穩。(見競賽事件報告。)
自大外檔出閘,留居後列,走內疊。入直路時落後七個馬位。直路上超越部分已呈疲態的對手。
出閘迅速,居中間稍後位置,走第二疊。直路彎走第三疊。直路上保持穩勢。
出閘緩慢,居包尾位置。入直路時落後七個馬位。直路上毫無表現。
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊。自五百米處起墮居後列。入直路時落後約五個馬位。末段保持同速。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居中間位置,走外疊。入直路時落後六個馬位。直路上追前頗多,取得第四名。
躍出時大力觸碰閘廂右側。沿途居包尾位置。從未看似有力一爭。
出閘稍慢,居中間之後位置,落後五個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空,其後毫無表現。
起步時被碰撞,居後列,走外疊。入直路時落後九個馬位。直路上毫無表現。
出閘迅速,居第二位,走第二疊。直路彎未能再增速。最後二百米轉弱。
試閘
| 2026-02-26 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.91 | 直路望空,認真考驗 |
| 2026-02-16 | 沙田 | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.18 | 轉彎擠迫,二百未能望空,拉士力策,反應不差 |
| 2026-02-03 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.36 | 沿途外疊,直路騎落唔多 |
| 2026-01-13 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.88 | 起步稍慢,轉彎逐步移出,催策上前 |
| 2026-01-06 | 沙田 | 3 | 1050m | 潘明輝 | 1:01.90 | 二百轉移跑線,力策第三 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 3 | 1050m | 潘明輝 | 1:03.54 | 直路望空,篤定第三 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 3 | 1050m | 潘明輝 | 1:02.05 | 五疊轉彎,後上第三 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.03 | 二百力策,步頭洶湧 |
| 2025-09-09 | 沙田 | 3 | 1050m | 潘明輝 | 1:01.99 | 轉彎抄出大外檔,追勢不差 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.17 | 七百收慢,三百攞正平衡,力策奪冠 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘明輝 | 58.04 | 六百移出,逐步上前 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.57 | 慳位追趕,追勢不弱 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 3 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.81 | 起步稍慢,直路文靜,後追第三 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.32 | 末段催策,越追越近 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.66 | 轉彎口擘擘,末段騎落一般 |
| 2025-01-14 | 沙田 | 4 | 1200m | 巴度 | 1:10.71 | 八百搶口,三百轉移跑線,力策第四 |
| 2024-12-31 | 沙田 | 1 | 1050m | 田泰安 | 1:01.67 | 直路考驗,反應甚佳 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 5 | 1200m | 貝知仁 | 1:12.21 | 慳位追趕,走勢平穩 |
| 2024-11-12 | 沙田 | 3 | 1050m | 董明朗 | 1:00.76 | 跟放第三,走勢集中 |
| 2024-09-12 | 沙田 | 3 | 1050m | 艾道拿 | 1:01.65 | 按住第三,走勢淡定 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,205 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (袁幸堯) (5/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 (31.1) (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.5 23.3 (48.8) (助手) 皇龍天將, 全神貫注 |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 23.6 (51.6) (助手) 全神貫注 |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 27.5 (58.4) (袁幸堯) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (袁幸堯) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2024-01-08 | → | 香港 |