21·3-2-2
14.3% · 33.3%
HK$9,846,400
評分
89
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Wootton Bassett
母系
A Mist Opportunity
Dam Sire
Foxwedge
馬主
桃花團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 7 | 1 | 42.9% | 1:34.21 |
| 草地 | 1800m | 7 | 1 | 42.9% | 1:47.39 |
| 草地 | 2000m | 3 | 0 | 33.3% | 2:01.76 |
| 草地 | 2400m | 1 | 0 | 0.0% | 2:31.65 |
賽果
出閘笨拙及失地,居後半馬群中,落後領放馬八個馬位。直路上保持同速。從未能威脅領先馬匹。
出閘僅屬一般。沿途居後半馬群的第五位。直路上保持同速,對領先馬匹威脅不大。
在九駒中從未超越中間位置。入直路時從落後逾兩個馬位的第五位開始發力,但末段全程毫無表現。
起步時受擠迫,未能切入,居中間位置,走外疊。趨近七百米處時稍為留後。接近六百五十米處時取得遮擋。入直路時落後六個半馬位。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘後留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,過終點時最為接近。
出閘迅速,居中間之後位置,靠近外欄競跑。中段落後三至四個馬位。最後四百米超越部分已呈疲態的對手。
起步後不久與對手互相觸碰,居後列。中段落後五個馬位。最後四百米毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙及失去平衡,居中間稍後位置,落後三個半馬位,走外疊。入直路時落後相同距離。直路初未能再增速。其後逐漸轉弱。
與對手同步躍出,居中間之後位置,走第二疊。六百米處向外移出,入直路時走大外疊。直路早段追前甚多,一百米處未能再增速。保持穩勢至終點。
起步後不久發生觸碰,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。未能望空直至趨近一百米處。末段衝刺平穩。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘迅速,居前列,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,早段居中間之前位置,走外疊。一千米處追近。九百米處領先。入直路時領先半個馬位。直路上保持甚佳走勢,勝出賽事。
自第九檔出閘普通,早段居中間位置,走外疊。一千一百五十米處留後。中段居後列,走外疊。入直路時走大外疊。末段保持同速。(見競賽事件報告。)
出閘稍慢,居後列。最後四百米毫無進展。
出閘僅屬一般,其後不久失蹄,居中間之後位置,走第二疊。跑過九百米處後移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。未能望空直至最後一百米。衝刺強勁,以馬頸位之先勝出賽事。
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。自七百五十米處起走第二疊。直路上對催策反應甚佳。三百米處取得領先。末段保持佳勢,勝出賽事。
躍出時被碰撞,居後列,走第二疊。四百米處向外移出。直路初再度被碰撞,失去平衡。最後二百米略為追前。
自第十二檔出閘,留居中間位置,走外疊。大部分途程沒有遮擋。直路初未能再增速及受擠迫,其後逐漸轉弱。
試閘
| 2026-05-19 | 沙田 | 8 | 1200m | 鍾易禮 | 1:17.56 | 直路按返,輕抒腳頭 |
| 2026-03-24 | 沙田 | 2 | 1600m | 鍾易禮 | 1:36.96 | 彎位移出,力策第二 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-12-16 | 沙田 | 4 | 1600m | 布文 | 1:37.24 | 沿途外疊,蝕位追趕 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘頓 | 1:11.51 | 出閘論盡,直路稍騎,追勢不差 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 1 | 1600m | 潘頓 | 1:35.62 | 起步拖後,直路抄出大外檔,力策奪冠 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 7 | 1200m | 鍾易禮 | 1:12.55 | 出閘中一中,毫無走勢 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1600m | 潘頓 | 1:37.11 | 二百逐步移出,大步上前 |
| 2025-05-12 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘頓 | 1:12.53 | 落後跟跑,熱身居多 |
| 2025-02-18 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.58 | 出閘中一中,彎位踩油,末段騎落肯走 |
| 2025-01-07 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘頓 | 1:11.59 | 全程外疊,按韁而馳 |
| 2024-12-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:11.40 | 直路扣到實,點到即止 |
| 2024-11-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:12.13 | 直路望空,輕舒步頭 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 4 | 1650m | 潘頓 | 1:41.25 | 起步拖後,彎位移出,從容追上 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘頓 | 1:11.26 | 三百移出,後上第三 |
| 2024-09-27 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘頓 | 1:11.45 | 起步順利,不上不落,跟跑未試 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘頓 | 1:16.68 | 出閘跪一跪,墮後跟跑 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,780 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 26.4 (58.8) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.6 (56.5) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.0 (56.1) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.5 (57.3) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (鍾易禮) (8/12) |
Movements
| 2024-04-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-02-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-12-23 | → | 香港 |