28·4-6-1
14.3% · 39.3%
HK$5,737,950
評分
75
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Wrote
母系
O'Sabrina
Dam Sire
Snitzel
馬主
曾向東與曾向欣
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 20 | 3 | 65.0% | 1:09.84 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.60 |
| 草地 | 1650m | 4 | 0 | 0.0% | 1:41.07 |
賽果
跟隨領先馬匹。一千米處發生碰撞。六百五十米處在催策下追趕領先馬匹。最後一百米洩氣。
居中間位置。六百米處受擠迫。二百五十米處受催策。走勢強勁,但未能抗衡頭馬,僅保住亞軍。
出閘緩慢,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘僅屬一般,居中間之後位置,走外疊。入直路時落後六個馬位。直路上略為追前。
出閘僅屬一般及發生觸碰,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後一百米逐漸轉弱。
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎前走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後二百米逐漸轉弱。
出閘普通,居中間之前位置,走第二疊。自六百米處起走第三疊。入直路時挑戰領先馬匹。趨近二百米處時取得領先。保持佳勢至終點,勝出賽事。
與對手同步躍出,居中間之後位置,走第二疊。直路彎落後六個馬位。跑過四百米處後向外移出。直路初未能再加速。末段保持同速。
起步時發生碰撞,受催策上前領放。入直路時領先一又四分一個馬位。直路初保持佳勢。一百五十米處未能再增速及被超越。最後五十米轉弱。
出閘僅屬一般,居包尾位置。趨近五百五十米處時受力策。四百米處落後五至六個馬位。衝刺良佳,但未能構成威脅。
自最外檔出閘,留居後列,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路上略為追前。
起步後不久發生碰撞,居中間之前位置,走第二疊。入直路時走第三疊。直路早段未能再增速。保持穩勢至終點。
起步時發生觸碰,落後領放馬三個馬位,走內疊。入直路時走第二疊,直路初未能望空。一百五十米處望空,衝刺良佳,跑獲亞軍。
起步後不久被碰撞,居中間之後位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。末段衝刺平穩。
自大外檔出閘,留居包尾位置,落後約六個馬位。入直路時走大外疊。直路上毫無表現。
出閘僅屬一般,居中間位置,走外疊。八百米處墮居後列。直路彎落後約五個馬位。直路上未能以勁勢衝刺。
出閘普通,居中間稍前位置,走第二疊。入直路時落後二又四分三個馬位。衝刺良佳,取得季軍,但未能威脅頭兩名馬匹。
出閘僅屬一般,居中間位置,走內疊。三百五十米處向外移出。直路上保持佳勢,取得第四名,但未能構成威脅。
與對手同步出閘,落後領放馬一至兩個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空。最後一百五十米轉弱。
留居後列,走第二疊。五百米處開始上前,入直路時落後約六個馬位。直路上追前甚多,取得第四名。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居中間之後位置,走外疊。直路彎略為追近,入直路時落後約四個馬位。直路上略為追前。
起步後不久發生碰撞,受催策上前,居前列,接近一千零五十米處時取得領先。自五百米處起受對手挑戰,直路早段保持佳勢。趨近二百米處時未能再加速,被超越,最後一百米轉弱。
留居中間之後位置,走外疊。早段及中段難以穩定走勢。入直路時落後三個馬位。直路初對催策反應平平。最後二百米逐漸轉弱。
起步時發生碰撞,早段居前列,走外疊。趨近七百米處時墮居第三位。中段落後兩至三個馬位。直路上保持佳勢,但未能威脅頭馬。
試閘
| 2026-07-03 | 沙田 | 6 | 1200m | 鍾易禮 | 1:09.45 | 二百力策,上落不大 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.29 | 沿途俾住,懶性甚重 |
| 2025-11-28 | 沙田 | 2 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.44 | 出閘已騎,三百塞車,二百轉移跑線,穿插而上 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 11 | 1000m | 周俊樂 | 1:00.51 | 跟跑而回,旨在考閘 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 7 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.32 | 前列跟跑,但直路力策之下卻一般 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 6 | 1000m | 鍾易禮 | 59.31 | 出閘中一中,末段催策,追番多少 |
| 2025-01-07 | 沙田 | 7 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.39 | 跟放兩段,直路騎落唔多 |
| 2024-09-20 | 跑馬地 | 1 | 1700m | 鍾易禮 | 1:49.49 | 直路移出,姿態悅目 |
| 2024-08-30 | 沙田 | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.69 | 大力催策,反應不俗 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,616 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 26.6 (56.5) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 31.3 26.5 (57.8) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 全天候 | 30.1 27.4 (57.5) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-15 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (鍾易禮) (9/12) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) |
Movements
| 2026-08-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-12-21 | → | 香港 |