21·1-2-2
4.8% · 23.8%
HK$1,546,800
評分
40
馬齡
6
性別
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
U S Navy Flag
母系
Savabeel Star
Dam Sire
Savabeel
馬主
蔣炳輝
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:10.85 |
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:39.17 |
| 草地 | 1200m | 11 | 1 | 45.5% | 1:10.36 |
| 草地 | 1400m | 6 | 0 | 16.7% | 1:22.45 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.47 |
賽果
居中間位置,走外疊。末段保持佳勢。
自第十二檔出閘迅速,留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,跑獲亞軍。過終點時最為接近。
留居包尾位置。直路初仍居最後兩位之內。末段超越數匹已呈疲態的對手。
與對手同步躍出,居中間位置,走外疊。直路彎略為追近。直路上保持佳勢,跑獲季軍。
與對手同步躍出,居後列,走外疊。入直路時落後七至八個馬位。直路上衝刺乏力。
自第十二檔出閘,留居後列。入直路時落後四至五個馬位。直路上略為追前。
留居後列,走第二疊。入直路時落後約六個馬位。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速,其後逐漸轉弱。
自第一檔出閘迅速,居中間位置,走內疊。跑過六百米處後開始上前。入直路時走第二至第三疊。直路上保持佳勢,跑入亞席,但未能威脅頭馬。
自第一檔出閘僅屬一般,居中間之前位置,走內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路初未能再增速。其後轉弱。(氣管內有血。)
自第十檔出閘迅速,居中間之後位置,走第三疊。跑過八百五十米處後受催策上前。接近六百米處時取得領先。入直路時領先半個馬位。直路上保持佳勢,力拒對手的挑戰勝出。
起步時發生碰撞,居中間位置,走第二疊。直路彎位置相若。直路初對催策反應平平。接近一百米處時受困,其後收慢。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘迅速,受催策上前居第二位,早段走第三疊。自八百米處起走第二疊,入直路時落後一個馬位。直路早段未能再增速,最後一百五十米轉弱。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘迅速,受催策上前帶頭。直路彎領先半個馬位。直路初未能再增速,被超越。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘稍慢,居中間位置,靠近外欄競跑。四百米處落後三至四個馬位。末段衝刺凌厲,取得季軍,但未能威脅頭兩名馬匹。
與對手同步躍出,落後領放馬兩個馬位,走內疊。入直路時走第二疊,直路初未能望空,其後略為追前。
出閘稍慢,居後列。最後四百米毫無進展。
起步時向內斜跑,發生觸碰,落後一個半馬位,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段向外移出,保持同速至終點。
與對手同步出閘,居中間位置,走外疊。入直路時落後約兩個馬位。直路初追前頗多。一百五十米處未能再增速。最後五十米轉弱。
出閘迅速,居第二位,走第二疊。直路彎位置相同。直路初未能再增速及緊迫競跑。末段走勢平穩。
起步時發生碰撞,居包尾位置。入直路時落後八個馬位。直路上毫無表現。
開閘時四蹄滯立,因而失地,居後列。入直路時落後五個馬位。直路上毫無進展。
起步後不久大力勒避,居中間之後位置,落後約三個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空。一百五十米處望空。衝刺良佳,取得第四名,但未能構成威脅。
試閘
| 2026-08-25 | 沙田 | 5 | 1200m | 黃寶妮 | 1:12.90 | 彎位移出,按住未試 |
| 2025-12-15 | 從化 | 5 | 1000m | 奧爾民 | 1:00.45 | 沿欄順走,按住未試 |
| 2025-10-28 | 從化 | 6 | 1000m | 潘明輝 | 58.47 | 稍作提示,逐步追上 |
| 2025-10-13 | 從化 | 3 | 800m | 潘明輝 | 46.34 | 留前鬥後,後勁凌厲 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.16 | 按住第二,步頭硬朗 |
| 2025-05-12 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.03 | 刻意拖後,文靜跟跑 |
| 2025-04-28 | 從化 | 2 | 800m | 祖利曼 | 46.49 | 出閘敏捷,輕輕提示下,持續追前 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.46 | 起步捉到實,含蓄跟跑 |
| 2024-11-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.83 | 跟放,直路催策,速度未減 |
| 2024-10-15 | 沙田 | 2 | 1000m | 霍宏聲 | 57.98 | 中檔帶放,臨門被過 |
| 2024-10-05 | 跑馬地 | 6 | 1000m | 霍宏聲 | 59.98 | 早段唔慢,直路唔多 |
| 2024-09-20 | 跑馬地 | 5 | 1000m | 霍宏聲 | 59.10 | 直路按住,文靜跟跑 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,748 條晨操紀錄
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (潘頓) (2/12) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 28.9 (57.6) (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.8 22.9 (50.7) (潘頓) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 29.1 (1.00.8) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (黃寶妮) 1200M 銳高 24.7 22.5 24.1 (1.11.32) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-06-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-06-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-04-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-02-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-12-21 | → | 香港 |