30·1-3-3
3.3% · 23.3%
HK$2,662,750
評分
56
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
巴西
父系
Setembro Chove
母系
Margaery
Dam Sire
Agnes Gold
馬主
沙田扶輪社團體
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.69 |
| 全天候跑道 | 1650m | 7 | 1 | 57.1% | 1:39.41 |
| 全天候跑道 | 1800m | 1 | 0 | 100.0% | 1:50.89 |
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:22.14 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.38 |
| 草地 | 1650m | 4 | 0 | 25.0% | 1:40.28 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 50.0% | 1:49.05 |
| 草地 | 2000m | 3 | 0 | 0.0% | 2:01.80 |
賽果
起步後不久發生觸碰,居中間位置,走第二疊。四百五十米處向外移出。直路早段對催策反應平平,保持穩勢至終點。
起步後不久被碰撞,居後列,走外疊。入直路時落後約五個馬位,末段保持同速。
自大外檔出閘,留居後列,走內疊。跑過五百米處後向外移出。直路初略為追前。二百米處未能再增速,其後保持同速。
自第一檔出閘迅速,受催策上前領放。直路彎前走勢暢順。直路上保持佳勢,力拒對手挑戰,掄元。
出閘緩慢,留居後列,落後約六個馬位,走外疊。入直路時落後相同距離。末段略為追前。
出閘笨拙及失地,居後列,走內疊。自五百米處起走第二疊。入直路時走較外疊。直路上略為追前。
出閘稍慢,沿途居後列,從未有力一爭。
出閘一般,居中間之前位置,落後約兩個馬位,走第三疊。入直路時走較外疊。直路上對催策反應甚佳。五十米處領先。保持佳勢,末段力拒對手挑戰勝出。
與對手同步躍出,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段對催策反應平平,保持同速至終點。
出閘迅速,在催策下上前領放。入直路時領先四分三馬位。直路上保持甚佳走勢,勝出賽事。
出閘普通,居第二位。入直路時落後半個馬位。直路上保持佳勢,取得季軍,但一直略為落後頭馬。
出閘迅速,居前列,走外疊。入直路時落後半個馬位。以穩勢衝刺。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居中間位置,走內疊。直路彎走第二疊。接近四百五十米處時發生碰撞。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘一般,受催策上前領放。入直路時領先一個馬位,直路上保持佳勢,但接近終點時不敵頭馬。
起步後不久被碰撞,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。直路彎位置相若。直路上略為追前,取得第四名,但未能構成威脅。
出閘迅速,居第二位,走第二疊。入直路時落後四分三馬位。直路初未能再增速。其後轉弱。(見競賽事件報告。)
自大外檔出閘迅速,居前列,走第三疊。跑過千二米處後略為留後。自九百米處起居第二疊第二位。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
出閘迅速,居前列,走外疊。直路彎前居相同位置。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
出閘普通,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。衝刺平穩。
起步時向外斜跑,受催策上前,居前列。入直路時落後一又四分三馬位。直路初未能再增速。二百五十米處轉弱。最後一百米收慢。
與對手同步出閘,受催策上前帶頭,以快步速領放。入直路時領先一個半馬位。直路上保持佳勢,但接近終點時不敵頭馬。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,居第二位。入直路時落後約兩個馬位。直路上保持佳勢,跑獲季軍,但未能構成威脅。
出閘普通,居後列,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路上對催策毫無反應。最後二百米收慢。(見競賽事件報告。)
起步後不久被碰撞,居後列,走內疊。直路彎未能再加速,直路早段轉弱。
起步後不久向外斜跑,發生觸碰,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初保持穩勢。最後一百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-03-24 | 沙田 | 3 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.54 | 慳位竄上,搶回一席第三 |
| 2025-12-25 | 從化 | 2 | 1200m | 沙霖 | 1:14.90 | 按韁順放,推騎下保持同速 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 2 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.04 | 直路望空,奮力上前 |
| 2025-09-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.05 | 早段扣到實,彎位移出,佳勢上前 |
| 2025-04-07 | 從化 | 7 | 1000m | 潘明輝 | 58.99 | 缺乏前速,終點前較為接近 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.39 | 早段文靜,末段催策稍追 |
| 2024-12-12 | 沙田 | 2 | 1200m | 貝知仁 | 1:12.44 | 二百移出,後上第二 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 5 | 1650m | 周俊樂 | 1:41.29 | 二百開鞭,反應不弱 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.37 | 二百開鞭,反應不弱 |
| 2024-09-10 | 沙田 | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.23 | 大力催策,進展不大 |
| 2024-08-30 | 沙田 | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.30 | 二百受困,未曾騎過 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,530 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 28.9 26.2 (55.1) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 25.8 (56.0) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 26.1 (55.6) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 (30.2) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-02-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-12-19 | → | 香港 |