24·3-8-3
12.5% · 58.3%
HK$8,422,250
評分
78
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Written By
母系
Avocado
Dam Sire
Snitzel
馬主
楊聖敦、楊華翰與楊華琦
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.22 |
| 草地 | 1400m | 7 | 1 | 57.1% | 1:21.63 |
| 草地 | 1600m | 6 | 0 | 66.7% | 1:34.19 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:38.88 |
| 草地 | 1800m | 3 | 1 | 100.0% | 1:46.53 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:01.09 |
賽果
跟隨領先馬匹,走內欄。入直路時居好位。自三百米處起受催策,但未能加速。
起步後不久與對手互相觸碰,落後約四個馬位,走第二疊。五百米處轉弱,其後收慢。(見競賽事件報告。)
躍出時發生碰撞,居中間位置,走外欄。四百米處落後兩至三個馬位。末段保持穩勢,跑獲季軍。未能威脅首兩名馬匹。
出閘迅速,早段居中間之前位置,走第二疊。接近一千零五十米處時收慢。直路彎居中間位置,走第二疊。直路早段未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘緩慢,居包尾位置,落後八個馬位。入直路時落後相同距離。直路上略為追前。
出閘僅屬一般及受擠迫,居後列,落後三個馬位,在跑道中央競跑。最後四百米毫無進展。
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策略有反應。最後一百五十米未能望空。
出閘一般,居中間位置,走第二疊。自六百米處起走較外疊。入直路時落後三個馬位。未能望空直至最後一百米。保持穩勢至終點。
起步後不久發生碰撞,居後列,落後約六個馬位,走第二疊。五百米處向外移出。直路上毫無進展。
起步時發生碰撞,居中間位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路早段保持佳勢,一百米處未能再增速。其後逐漸轉弱。(左前腿不良於行。)
出閘迅速,居中間稍前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。一百米處未能再增速,其後轉弱。
自第一檔出閘普通,居包尾位置。中段落後四個馬位。趨近四百米處時開始上前。對催策反應甚佳。接近七十五米處時取得領先。末段保持佳勢。
自外檔出閘迅速,居第二位,走第二疊。直路彎前位置相同。直路上保持佳勢,跑獲季軍。(見競賽事件報告。)
自大外檔出閘,留居中間之後位置,走第二疊。接近八百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。衝刺平穩。
起步後不久受擠迫,居中間之後位置。最後四百米保持同速。
與對手同步躍出,居中間位置,走第三疊。自八百米處起沒有遮擋。五百五十米處被帶出更外疊。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。接近終點時逐漸轉弱。
出閘迅速,居中間稍前位置,走第三疊。直路彎位置相若。末段保持同速。
出閘僅屬一般,居中間稍前位置,走內疊。中段落後八個馬位。直路彎追近。趨近四百五十米處時向外移出。直路上保持穩勢。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。六百米處向外移出。入直路時落後三個馬位。直路上毫無表現。(賽後翌晨右前腿不良於行。)
試閘
| 2026-02-27 | 從化 | 5 | 1200m | 希威森 | 1:12.79 | 稍作提示,見好即收 |
| 2025-09-02 | 沙田 | 8 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.11 | 沿途外疊,按住跟跑 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:09.99 | 三疊轉彎,滋油淡定 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.56 | 不上不落,但試來相當輕鬆 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 3 | 1200m | 楊明綸 | 1:10.12 | 二百失蹄,修正再衝 |
| 2024-11-19 | 沙田 | 7 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.16 | 起步一般,其後逐漸移出,兜大圈入直路,按韁而馳 |
| 2024-10-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.02 | 轉彎抄出大外檔,加速奪冠 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.69 | 二百輕策,大步上前 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 5 | 1000m | 潘頓 | 59.29 | 全程扣實,文靜跟跑 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,621 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-28 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-25 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-24 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-04-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-01-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-12-19 | → | 香港 |