24·2-5-2
8.3% · 37.5%
HK$2,983,500
評分
55
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Ardrossan
母系
Sunday Rose
Dam Sire
O'Reilly
馬主
程里全與周旋
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.06 |
| 草地 | 1400m | 8 | 0 | 37.5% | 1:22.45 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 66.7% | 1:34.91 |
| 草地 | 1650m | 9 | 2 | 77.8% | 1:40.38 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:52.14 |
賽果
留後。自二百米處起追前甚多。末段保持走勢,未能威脅頭馬。
與對手同步躍出,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。末段衝刺良佳,跑獲亞軍。
自外檔出閘後留後。中段大力勒避。末段略為追前。
起步時發生碰撞,居中間之前位置,走外疊。入直路時落後約兩個馬位。直路初未能再增速,其後轉弱。
起步時發生觸碰,居中間之前位置,走第二疊。趨近五百米處時走第三疊。入直路時落後兩個馬位。衝刺良佳,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。
自外檔出閘迅速,早段居中間稍後位置,走第二疊。五百米處開始上前,入直路時走大外疊。直路早段追前甚多,一百米處未能再增速,保持穩勢至終點。
起步後不久向外斜跑,被碰撞,居第二位,走第二疊。對面直路上墮居後列。入直路時落後七個馬位。直路上毫無表現。
起步後不久發生觸碰,居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路上追前頗多,取得亞軍,未能威脅頭馬。
起步時發生碰撞,早段居中間之前位置,走第三疊。跑過九百米處後走第二疊。入直路時落後三個馬位。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。保持穩勢至終點。(見競賽事件報告。)(左前腿不良於行。)
出閘普通,居後列,走第二疊。五百米處向外移出。末段保持同速。
起步時發生碰撞,失去平衡,居中間位置,走第二疊。直路彎居相若位置。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
與對手同步出閘,居中間之前位置,走第二疊。六百五十米處追近。入直路時落後四分三個馬位。直路初對催策反應平平。最後二百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。六百米處墮居中間位置。接近四百米處時勒避,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時被碰撞及失去平衡,居後列,走外疊。入直路時落後約八個馬位。末段毫無表現。
自外檔出閘後留後,居後列,走外疊。入直路時落後七個馬位,直路上略為追前。
出閘普通,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。直路彎居相若位置。直路早段未能再加速,其後轉弱。(流鼻血。)(賽後翌日右前腿不良於行。)
與對手同步出閘,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持同速。
起步時急促向內斜跑,居前列,走第二疊。直路彎前位置相同。直路初對催策略有反應。一百五十米處未能再增速。末段走勢平穩。
起步時發生碰撞,早段取得領先。一千一百五十米處被超越。中段居第二疊第二位。五百米處向外移出。三百米處再度領先。保持佳勢至終點,取得勝利。
躍出時受擠迫,居中間之前位置,走第三疊。沿途沒有遮擋。四百五十米處未能再增速。直路初轉弱。
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊。直路彎未能再增速。直路初轉弱。最後一百五十米收慢。(見競賽事件報告。)
出閘緩慢,沿途居後列。從未有力一爭。
試閘
| 2026-08-21 | 沙田 | 3 | 1200m | 黃寶妮 | 1:13.27 | 跟前入位,走勢討好 |
| 2026-05-29 | 從化 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:11.03 | 落力催策,越追越近 |
| 2026-05-11 | 從化 | 6 | 1000m | 田泰安 | 59.65 | 徐徐跟跑,未有考驗 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 9 | 1200m | 田泰安 | 1:12.82 | 一步不蝕,按住跟跑 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:10.70 | 直路按返,輕舒腳頭 |
| 2025-06-27 | 從化 | 6 | 1200m | 黃智弘 | 1:14.50 | 稍作提示,大把在手 |
| 2025-01-07 | 沙田 | 10 | 1200m | 田泰安 | 1:12.11 | 轉彎兜大圈,旨在熱身 |
| 2024-10-22 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.66 | 沿欄順走,不過不失 |
| 2024-09-23 | 沙田 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:12.34 | 外疊跟跑,無甚吸引 |
| 2024-08-26 | 從化 | 5 | 1000m | 張文軍 | 58.72 | 居中位置,按韁不動 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,593 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.6 (26.6) (助手) 馬馳登 |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.4 (26.4) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 (29.7) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 (32.0) (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
Movements
| 2026-07-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-06-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-04-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-01-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-11-09 | → | 香港 |