27·6-2-1
22.2% · 33.3%
HK$12,129,000
評分
86
馬齡
7
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Written Tycoon
母系
Secret Doubt
Dam Sire
Not A Single Doubt
馬主
粵港澳大灣區扶輪社團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 5 | 1 | 100.0% | 1:08.82 |
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 1 | 100.0% | 1:39.01 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 55.82 |
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 0.0% | 1:09.47 |
| 草地 | 1400m | 3 | 1 | 66.7% | 1:21.32 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.39 |
賽果
自外檔出閘後受催策上前。千一米處居第二位,走第二疊。開始轉直路彎時居相若位置,但墮居第三位。四百米處向外移出以展開挑戰。末段力拼,最後數步取得領先,僅能力拒對手的挑戰,掄元。
展步迅速,早段跟上步速,其後留後,跟隨領先馬匹。二百五十米處無以為繼,其後迅速轉弱,包尾而回。
出閘笨拙,居中間位置,但從未遠離領先馬匹。最後三百米保持頗佳走勢,所負不遠。
起步時發生碰撞,居中間之後位置,走外疊。跑過千二米處後追近。直路彎落後一個半馬位,走第三疊。直路初未能再增速,保持穩勢至終點。
起步時向內斜跑,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。三百五十米處向外移出。末段衝刺強勁,跑獲亞軍,僅以短距離之差落敗。
出閘迅速,居後列,走第二疊。入直路時落後約九個馬位。直路上超越數匹已呈疲態的對手。
留居後列。入直路時落後約六個馬位。直路上追前甚多,取得第四名,未能威脅頭三名馬匹。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,留居中間之後位置,走第二疊。直路彎前位置相同。末段保持穩勢。
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊,五百米處未能再增速。直路初轉弱。
出閘迅速,居中間稍後位置,走第二疊。進入對面直路後走第三疊。自五百米處起受力策,入直路時走大外疊。直路早段略為追前,最後一百五十米再無餘力。(氣管內有血。)
起步後不久受擠迫,沿途居後列。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)
留居後列,走外疊。直路彎落後四至五個馬位。入直路時走大外疊。衝刺凌厲,以一馬頸位之先勝出。
起步後不久發生碰撞,居中間之後位置,走第二疊。五百米處向外移出。入直路時落後四至五個馬位。直路初空位不足。其後略為追前。
起步時向外斜跑,居第二位,走第二疊。直路彎居相同位置。自三百米處起受力策,一百五十米處取得領先,保持佳勢至終點掄元。
出閘迅速,居第二位,走第二疊。入直路時落後一個馬位。直路初對催策反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
起步後不久嚴重受擠迫,落後領放馬兩個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。入直路後保持走內疊。以穩勢衝刺。
自外檔出閘後留後,居後列,走第二疊。跑過五百米處後向外移出,入直路時落後四個馬位。末段略為追前。
出閘普通,居後列,落後約七個馬位。入直路時仍落後六個馬位。直路上移出外疊。追前甚多,過終點時最為接近。
試閘
| 2026-08-25 | 沙田 | 4 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.12 | 外疊跟跑,拉士稍弱 |
| 2026-06-02 | 沙田 | 4 | 1050m | 蔡明紹 | 1:01.41 | 跟放,直路保持同速 |
| 2026-02-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:09.21 | 跟放第三,淡淡定定 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:09.33 | 前速飛快,絕塵而回 |
| 2026-01-09 | 沙田 | 5 | 1200m | 田泰安 | 1:09.13 | 拍實鬥放,末段騎落肯走 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:10.61 | 按住第二,從容不迫 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:10.09 | 走勢主動,直路未郁過手 |
| 2025-08-22 | 沙田 | 2 | 1200m | 李諾宸 | 1:09.35 | 二疊拍實,末段力策,未處下風 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 5 | 1200m | 蔡明紹 | 1:09.85 | 二百催策,加速上前 |
| 2025-03-18 | 沙田 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:09.70 | 望空跟前,有前有後 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 2 | 1200m | 蔡明紹 | 1:10.10 | 沿途三四疊,按住追上 |
| 2024-09-07 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:10.53 | 一放而回,姿態從容 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,768 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (蔡明紹) (1/8) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.9 (24.9) (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.9 (57.3) (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (楊明綸) 1200M 櫻花酒杯 24.1 22.9 24.1 (1.11.17) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 27.8 (57.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 28.5 25.5 (1.24.8) (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-03-09 | 海外 | → | 香港 |
| 2026-02-12 | 香港 | → | 海外 |
| 2025-07-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-04-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-09-18 | → | 香港 |
Overseas Form
| 2026-02-28 | 美丹 | 8/10 | 1200m | G3 |