46·6-4-3
13.0% · 28.3%
HK$9,840,500
評分
69
馬齡
6
性別
棗/棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
All Too Hard
母系
Madame Moustache
Dam Sire
Hinchinbrook
馬主
李烈龍與鄧詠琪
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 20 | 4 | 65.0% | 1:09.06 |
| 全天候跑道 | 1650m | 4 | 0 | 0.0% | 1:39.41 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.30 |
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:09.82 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.14 |
賽果
居後列,留力候上。四百米處被迫收慢,直路上未能跟上步速,被拋離。
居中間之後位置,走第三疊,沒有遮擋。四百五十米處受催策。末段保持穩勢。
出閘迅速,受催策上前取得領先。入直路時被對手挑戰。接近四百米處時被超越。最後三百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘普通,受催策上前,居前列,走第二疊。自六百米處起受力策,但反應僅屬一般。直路早段轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時向外斜跑,居中間位置,走外疊。大部分途程沒有遮擋。直路初未能再增速。保持同速至終點。
躍出時發生碰撞,受催策上前,居第二位,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,其後轉弱。
與對手同步出閘,落後領放馬兩至三個馬位,走內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路早段未能望空,接近二百五十米處時望空。保持穩勢至終點。
自第九檔出閘迅速,居前列,走外疊。入直路時落後四分一個馬位。直路早段保持佳勢,二百米處未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,居後列,走第二疊。入直路時落後五至六個馬位。未能望空直至趨近一百五十米處。末段衝刺平穩。
起步時發生觸碰,跟隨領先馬匹,靠近外欄競跑。跑過三百米處後受力策。衝刺良佳,跑獲亞軍。未能威脅頭馬。
出閘笨拙及發生觸碰,居中間之後位置,走第二疊。跑過四百五十米處後向外移出。衝刺強勁,僅以短距離之差落敗。
起步後不久被觸碰,跟隨領先馬匹,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初保持佳勢。一百五十米處未能再增速,其後逐漸轉弱。
出閘普通,居中間之後位置,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎落後相同距離。未能望空直至二百米處,其後逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘緩慢,居後列,走內疊。趨近五百米處時向外移出。直路上保持穩勢。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第二疊。五百米處向外移出。入直路時落後五個半馬位。直路上追前甚多。過終點時最為接近。
躍出時發生碰撞,居後列,走外欄第三疊。四百米處落後約六個馬位。三百五十米處受力策,但未能追前。包尾而回。
自大外檔出閘後留居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。二百五十米處未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
起步後不久受擠迫,居中間之後位置,走第二疊。跑過五百米處後轉弱。最後二百米收慢。(心律不正常。)
出閘普通,落後約六個馬位,走第二疊。進入對面直路後走第三疊,直路彎落後相同距離。直路上移出外疊,追前甚多,取得第四名。
與對手同步出閘,居領放馬之後,走內疊。直路彎居相同位置。直路初對催策反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
出閘緩慢,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
出閘僅屬一般,居包尾位置,直路彎落後十一個馬位。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,但未能構威成脅。
出閘迅速,居中間稍前位置,走第三疊。直路彎位置相若。末段保持同速。
出閘迅速,落後領放馬三個馬位,在跑道中央競跑。三百米處未能再增速。最後二百米轉弱。
自外檔出閘後留後,落後約六個馬位,走第二疊。接近六百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路上追前頗多。過終點時最為接近。
自第九檔出閘,留居後列,走第二疊。直路彎仍遙居於後。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
起步時發生碰撞,跟隨領先馬匹,走第二疊。五百米處被帶出較外疊。直路上保持佳勢,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。
與對手同步出閘,居中間之前位置,走外疊。五百米處開始上前。四百米處取得領先。直路上保持甚佳走勢。以一個半馬位之先勝出。
與對手同步躍出,受催策上前帶頭,領先一個馬位。自五百米處起受對手挑戰。三百米處未能再增速及被超越。保持穩勢,終點線上失去季席。
開閘時以後足豎立,因而漏閘,早段居後列,走內疊。跑過九百米處後走第二疊。入直路時走大外疊。直路上衝刺乏力。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-06-02 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.37 | 二百催策,有板有眼 |
| 2026-05-19 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:17.34 | 外疊跟跑,熱身性質 |
| 2026-04-09 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.34 | 走勢平常,近仗水準 |
| 2026-01-15 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.10 | 直路拖住,回復生氣 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.50 | 前列跟跑,末段唔多 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.68 | 後上第三,走勢復甦 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.08 | 早段唔慢,直路勁平 |
| 2025-10-21 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.26 | 跟前入位,走勢復甦 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.29 | 全程外疊,旨在熱身 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾兆禮 | 1:13.00 | 全程外疊,按韁而馳 |
| 2025-05-06 | 沙田 | 6 | 1050m | 艾兆禮 | 1:01.60 | 沿途外疊,按住跟跑 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 4 | 1050m | 艾兆禮 | 1:02.15 | 拉士輕策兩步,反應凌厲 |
| 2025-03-21 | 沙田 | 2 | 1050m | 艾兆禮 | 1:02.04 | 二疊扣實,走勢文靜 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.41 | 沿途拉到實一實,走勢從容 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 5 | 1050m | 艾道拿 | 1:01.22 | 直路攝內檔,追勢引人 |
| 2024-11-12 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:09.76 | 彎位發力,直路見好即收 |
| 2024-10-18 | 沙田 | 8 | 1200m | 賀銘年 | 1:11.79 | 起步稍慢,居中跟跑未試 |
| 2024-09-10 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.01 | 四疊轉彎,直路按返 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,814 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.4 (1.01.4) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 24.7 (56.4) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 26.1 (1.00.1) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 (27.6) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 (31.3) (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2023-09-18 | → | 香港 |