10·3-0-0
30.0% · 30.0%
HK$2,041,600
評分
66
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Caravaggio
母系
Castle Cross
Dam Sire
Cape Cross
馬主
朱嘉樂、朱詠儀與朱秉榮醫生
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.92 |
| 草地 | 1400m | 7 | 3 | 85.7% | 1:23.30 |
賽果
無特別報告
帶頭,在領放下受追迫。直路初加速。二百五十米處被超越。最後一百五十米轉弱。
出閘迅速,居領放馬外側。末段在受挑戰之際力拼,保住勝局。
自大外檔出閘後留居後列,走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路早段向外移出。三百米處望空。末段以穩勢衝刺。
出閘迅速,展現甚快前速,取得領先。五百米處被超越,最後三百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久受擠迫,居中間之後位置,走內疊。直路彎走第二疊。直路上追前頗多,跑獲亞軍,過終點時最為接近。
開閘時以後足豎立,失去多個馬位。遙遙落後主馬群。包尾大敗而回。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,早段居第二位。自千一米處起居第三位。中段落後兩至三個馬位。直路上保持佳勢,取得一席季軍,但一直落後。
試閘
| 2026-08-25 | 沙田 | 9 | 1200m | 希威森 | 1:13.56 | 直路望空,騎落一般 |
| 2026-04-14 | 沙田 | 3 | 1000m | 霍宏聲 | 58.20 | 二百力策,力拼第三 |
| 2026-01-08 | 從化 | 6 | 1200m | 湯瑪善 | 1:12.36 | 一直推騎,平平無奇 |
| 2025-12-15 | 從化 | 9 | 1200m | 湯瑪善 | 1:15.03 | 起步向上跳躍,又推又打,脫節大敗 |
| 2025-12-01 | 從化 | 10 | 1200m | 霍宏聲 | 1:16.90 | 出閘笨拙,脫節大敗,依然故我 |
| 2025-11-13 | 從化 | 4 | 1200m | 查本楠 | 1:11.79 | 跟前第二,力騎下勉強維持同速 |
| 2025-10-24 | 從化 | 6 | 1200m | 吳喬恩 | 1:11.87 | 跟前望空,二百米走勢轉弱 |
| 2025-06-23 | 從化 | 1 | 1000m | 吳喬恩 | 58.95 | 中檔領放,催策下大勝而回 |
| 2025-05-30 | 從化 | 8 | 1200m | 董明朗 | 1:14.27 | 直路初逐漸收慢,有待觀察 |
| 2025-05-13 | 從化 | 10 | 1200m | 希威森 | 1:13.44 | 末段走勢疲弱,進度徘徊 |
| 2025-04-25 | 從化 | 9 | 1200m | 希威森 | 1:13.08 | 小休後試閘,未見佳處 |
| 2024-10-18 | 沙田 | 7 | 1200m | 薛兆恆 | 1:11.61 | 三百移出,力策追趕 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 8 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.69 | 節節後退,欠貫注力 |
| 2024-09-02 | 從化 | 4 | 1000m | 希威森 | 58.38 | 懶性較重,沿途提示,中規中矩 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,828 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (黃寶妮) (14/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 27.7 (57.4) (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 草閘 | 26.8 24.2 (51.0) (助手) 傑出雷霆 |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.4 (56.3) (助手) 安康盛勢 |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.8 (56.9) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (希威森) 1200M 櫻花酒杯 24.1 22.9 24.1 (1.11.17) |
Movements
| 2026-01-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-06-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-05-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-04-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-08-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-06-10 | → | 香港 |