24·4-3-2
16.7% · 37.5%
HK$21,671,400
評分
98
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
美國
父系
Lemon Drop Kid
母系
Alluvial Gold
Dam Sire
Danehill Dancer
馬主
王賢敏
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:34.28 |
| 草地 | 1800m | 6 | 1 | 50.0% | 1:47.47 |
| 草地 | 2000m | 6 | 0 | 33.3% | 2:01.50 |
| 草地 | 2400m | 3 | 0 | 0.0% | 2:28.35 |
賽果
自外檔出閘迅速,落後約一個馬位,走第三疊。跑過千二米處後略為追近。自一千米處起走第二疊。入直路時落後半個馬位。三百米處未能再增速。最後一百五十米逐漸轉弱。
自大外檔出閘迅速,居前列,走第二疊。入直路時落後半個馬位。趨近二百五十米處時取得領先。二百米處未能再增速及被超越。最後一百米轉弱。
出閘稍慢,居後列,走內疊。中段略為追近。直路早段略為追前。最後一百米未能望空。
自第一檔出閘迅速,居中間稍前位置,走內疊。六百米處墮居後列。入直路時落後五個馬位。直路早段未能再增速,最後三百米轉弱。
與對手同步躍出,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎落後相同距離。直路上略為追前。
出閘僅屬一般及發生觸碰,居中間之後位置,走內疊。自五百五十米處起走第二疊。入直路時落後四個馬位。直路上衝刺乏力。
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。未能望空直至趨近最後一百米。其後略為追前,取得季軍。
與對手同步出閘,居後列,走外欄。中段略為上前。跑過三百五十米處後受力策,末段保持穩勢。
出閘普通,居中間稍後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初空位不足。一百五十米處望空。衝刺強勁,以一馬頸位之先取勝。
自外檔出閘,留居後列,走外疊。中段略為追近。入直路時落後兩個半馬位,衝刺平穩。
出閘僅屬一般,居中間位置,走內疊。入直路時落後約三個馬位。直路早段向外移出,以穩勢衝刺。(見競賽事件報告。)
起步後不久發生碰撞,受催策上前,居前列,接近一千零五十米處時取得領先。自五百米處起受對手挑戰,直路早段保持佳勢。趨近二百米處時未能再加速,被超越,最後一百米轉弱。
自第一檔出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先約一個馬位。趨近二百米處時未能再增速及被超越。最後一百米轉弱。
出閘笨拙及失地,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上追前甚多,但未能構成威脅。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘迅速,留居後列,走外疊。直路彎仍遙居於後。直路上毫無進展。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。四百五十米處向外移出,未能望空直至趨近一百米處。衝刺凌厲,接近終點時取得領先。
試閘
| 2026-03-24 | 沙田 | 4 | 1600m | 艾兆禮 | 1:37.27 | 慳位上前,輕輕鬆鬆 |
| 2026-02-20 | 沙田 | 4 | 1600m | 麥文堅 | 1:38.64 | 二百催策,反應不差 |
| 2026-01-29 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.49 | 二百移出,力策追趕 |
| 2026-01-02 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.15 | 直路望空,輕策上前 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.34 | 全程外疊,二百催策,走勢平穩 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:13.07 | 全程外疊,輕抒腳頭 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.80 | 一步不蝕,按韁而馳 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 5 | 1200m | 田泰安 | 1:11.31 | 彎位已騎,上落不大 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:12.76 | 全程外疊,輕抒腳頭 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 7 | 1200m | 湯普新 | 1:12.28 | 居後拍跳,輕輕鬆鬆 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:11.72 | 直路望空,自動湧上 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 6 | 1200m | 湯普新 | 1:11.82 | 直路望空,追勢甚佳 |
| 2025-03-21 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:11.61 | 全程外疊,逐步上前 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:11.94 | 轉彎兜大圈,三百轉移跑線,佳勢上前 |
| 2025-02-13 | 沙田 | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:12.90 | 內檔竄上,似模似樣 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘頓 | 1:12.09 | 二百輕騎,追勢吸引 |
| 2025-01-09 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.18 | 沿途兜大彎,直路按韁而馳 |
| 2024-12-31 | 沙田 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.29 | 沿途兜大圈,但走勢不弱 |
| 2024-11-29 | 沙田 | 7 | 1200m | 麥道朗 | 1:11.26 | 直路望空,力策追上 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:11.25 | 全程外疊,蝕位追趕 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 2 | 1600m | 潘頓 | 1:37.21 | 從容第二,朝氣重現 |
| 2024-09-03 | 沙田 | 3 | 1200m | 布文 | 1:10.91 | 轉彎兜大圈,逐步上前 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,692 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.4 (27.4) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 (30.4) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2025-08-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-03-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-01-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-01-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-12-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-10-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-10-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-10-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-09-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-06-10 | → | 香港 |