27·8-6-1
29.6% · 55.6%
HK$36,790,850
評分
120
馬齡
7
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Wandjina
母系
Voltara
Dam Sire
More Than Ready
馬主
楊建文
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 50.0% | 1:20.29 |
| 草地 | 1600m | 12 | 2 | 58.3% | 1:33.52 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:01.63 |
賽果
居包尾位置,留力候上。入直路時開始上前。二百米處望空。末段對催策反應良佳,但為時已晚。
自外檔出閘後留居後列,走外疊。直路彎仍遙居於後。直路上追前甚多,過終點時最為接近。
起步後不久受擠迫,落後領放馬三個馬位,在跑道中央競跑。最後四百米毫無進展。(見競賽事件報告。)
躍出時被大力碰撞後軀,因而失去平衡,居中間位置,在跑道中央競跑。趨近三百五十米處時受力策。一百五十米處取得領先。保持甚佳走勢至終點,以兩個馬位之先勝出。
起步時向內斜跑,發生觸碰,居中間位置。跑過四百米處後受力策,但僅能略為交出反應。最後二百米轉弱。
出閘普通,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段略為追前,最後一百五十米再無餘力。
自外檔出閘迅速,居前列,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初在催策下反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
出閘迅速,受催策上前,取得領先。入直路時領先四分三馬位。三百五十米處未能再增速及被超越。其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居後列,落後七個馬位,走第二疊。入直路時落後相同距離。直路上毫無表現。
起步後不久發生碰撞,早段取得領先,接近一千零五十米處時被超越。中段居前列,走第三疊。趨近二百米處時再次取得領先,一百米處未能再加速,被超越,保持穩勢至終點。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘迅速,居前列。接近九百米處時取得領先。趨近七百五十米處時移入內欄。入直路時領先半個馬位。三百米處未能再增速及被超越。最後二百米轉弱。
自大外檔出閘普通,居中間之前位置,走外疊,沿途沒有遮擋。直路早段未能再加速,最後二百米逐漸轉弱。
起步後不久緊迫競跑,落後領放馬六個馬位,走內欄。直路彎走內欄節省腳程。入直路後保持走內欄,略為追前。
起步後不久被碰撞,居後列,走內疊。直路彎未能再加速,直路早段轉弱。
試閘
| 2026-04-16 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:11.23 | 刻意拖後,末段從中檔竄上 |
| 2026-03-26 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:11.14 | 二百移出,奮力上前 |
| 2026-03-13 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:10.33 | 起步拖後,直路緊韁扣到實 |
| 2026-01-15 | 沙田 | 3 | 1200m | 紀仁安 | 1:11.05 | 二百內閃,修正再上 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 5 | 1200m | 麥道朗 | 1:12.53 | 直路攞正平衡,按兵不動 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 5 | 1200m | 麥道朗 | 1:11.63 | 沿途俾住,直路稍追 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 3 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.14 | 力策第三,走勢平穩 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.73 | 大力催策,穿插而上 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 3 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.03 | 內檔竄上,跑姿悅目 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.34 | 三百移出,步伐開揚 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘頓 | 1:10.91 | 出閘欠利落,直路穿插而上 |
| 2025-03-21 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘頓 | 1:11.32 | 二百稍騎,穿插而上 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.45 | 起步拖後切入,二百一鬆,沿欄追上 |
| 2025-02-13 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.92 | 起步拖後,沿途兜大彎,蝕位追趕 |
| 2025-01-09 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:11.96 | 直路未曾騎過,跟馬林走 |
| 2024-12-24 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:10.83 | 刻意拖後,直路攝內檔,追勢吸睛 |
| 2024-11-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.05 | 起步拖後,直路從中檔竄上 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 6 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.26 | 彎位移出,二百一鬆,加速上前 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 5 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.39 | 出閘最慢,二百攞正平衡,追勢引人 |
| 2024-09-23 | 沙田 | 4 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.24 | 轉彎兜大圈,按韁而馳 |
| 2024-09-12 | 沙田 | 6 | 1200m | 何澤堯 | 1:09.81 | 三百移出,步頭兇悍 |
| 2024-09-03 | 沙田 | 5 | 1200m | 何澤堯 | 1:10.99 | 起步一般,彎位湧一湧,直路按返 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,935 條晨操紀錄
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-28 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-27 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-24 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-22 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-20 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-05-08 | → | 香港 |