28·1-3-4
3.6% · 28.6%
HK$4,204,150
評分
40
馬齡
7
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Cluster
母系
Grand City
Dam Sire
Ilovethiscity
馬主
君達之友賽馬團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:41.41 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 40.0% | 1:22.44 |
| 草地 | 1600m | 9 | 0 | 55.6% | 1:34.96 |
賽果
自外檔出閘,瞬即居前列位置。過了五百米處後領放。二百米處仍領先逾兩個馬位。其後逐漸被追近,五十米處被超越,再無餘力。
跟隨領先馬匹。直路初加速,取得領先。保持佳勢,但接近終點時被頭馬超越。
居後列,走第三疊。末段保持不俗走勢。
出閘普通,受催策上前,居前列,走第二疊。自六百米處起受力策,但反應僅屬一般。直路早段轉弱。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘迅速,居中間位置,走內疊。跑過六百米處後開始上前。入直路時走第二至第三疊。直路上保持佳勢,跑入亞席,但未能威脅頭馬。
起步時受擠迫,居中間稍後位置,走內疊。直路彎略為追近。直路初向外移出。衝刺強勁,在叮噹馬頭下險勝。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。入直路時走第二疊。未能望空直至趨近一百五十米處。其後略為追前。
出閘笨拙及發生觸碰,居中間之後位置,走內疊,沿途走內疊節省腳程。直路早段對催策反應平平,最後二百米轉弱。
起步時與對手互相碰撞,居前列,在跑道中央競跑。三百米處受力策。其後逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久發生觸碰,居中間稍前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程,衝刺良佳,取得亞軍,但一直落後頭馬。
出閘迅速,落後領放馬一個半馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。衝刺強勁,勝出賽事。
躍出時俯首前跪,發生碰撞,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置,直路早段未能望空。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久發生碰撞,居中間位置,走第二疊。四百米處向外移出。直路上追前甚多,過終點時最為接近。(平頭季軍。)
起步時發生觸碰,居包尾位置。直路彎落後約九個馬位。入直路時走大外疊。末段毫無表現。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘稍慢,早段居中間位置,走內疊。跑過千二米處後走第二疊。入直路時落後約三個馬位。直路上對催策反應良佳。最後二十五米未能望空。終點線上失去季席。
試閘
| 2025-11-07 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明輝 | 1:13.75 | 內檔竄上,滋油淡定 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 11 | 1000m | 劉璟燊 | 59.65 | 落後跟跑,毫無走勢 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.87 | 二百透出,直奔終點 |
| 2025-06-10 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.87 | 沿途外疊,蝕位追趕 |
| 2024-12-03 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.71 | 早段唔慢,直路按住跟跑 |
| 2024-08-30 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.95 | 中檔搶出,貫注到底 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,549 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (潘頓) (2/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 23.0 (50.7) (助手) 幸運二十 |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 23.6 (51.5) (助手) 恆駿勁駒, 魯班傳承 |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 24.6 (52.5) (副練馬師) 前衛火影 |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 24.4 (53.3) (助手) 友得盈 |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 27.2 (59.8) (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2025-03-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-05-08 | → | 香港 |