19·4-4-2
21.1% · 52.6%
HK$7,126,500
評分
85
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Russian Revolution
母系
The King's Widow
Dam Sire
All Too Hard
馬主
輝煌團體
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.18 |
| 草地 | 1000m | 1 | 1 | 200.0% | 56.08 |
| 草地 | 1200m | 9 | 1 | 66.7% | 1:09.22 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:21.17 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:34.52 |
賽果
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上衝刺乏力。
出閘迅速,受催策上前,居前列,走外欄。四百米處領先四分一個馬位。保持佳勢至終點,以短距離之先取勝。
出閘僅屬一般,落後領放馬四個馬位,走內疊。跑過四百五十米處後走第二疊。直路早段空位不足,其後追前甚多,取得季軍。
開閘時失蹄,因而漏閘。沿途居後列。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。五百五十米處向外移出。三百米處取得領先。末段保持甚佳走勢,勝出賽事。
起步時受擠迫,居後列。入直路時落後五至六個馬位。直路上追前甚多。過終點時最為接近。
出閘笨拙,觸碰閘廂左側,居前列,走內疊。直路彎並排領先。直路上保持佳勢,但末段未能抗衡頭馬。
起步時發生碰撞,早段取得領先。一千一百五十米處被超越。中段居第二疊第二位。五百米處向外移出。三百米處再度領先。保持佳勢至終點,取得勝利。
自外檔出閘,留居後列,走外疊。直路彎落後五個馬位。入直路時走大外疊。衝刺良佳,取得第四名,但未能構成威脅。
起步時向外斜跑及發生碰撞,居後列,走第三疊。跑過五百五十米處後向外移出。入直路時走大外疊。直路初未能再增速。最後一百五十米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,居包尾位置。直路彎落後約九個馬位。入直路時走大外疊。末段毫無表現。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘稍慢,早段居中間位置,走內疊。跑過千二米處後走第二疊。入直路時落後約三個馬位。直路上對催策反應良佳。最後二十五米未能望空。終點線上失去季席。
試閘
| 2024-08-31 | 沙田 | 3 | 1000m | 梁家俊 | 57.67 | 一度出頭,見好即收 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,931 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-01-16 | → | 香港 |