35·7-5-4
20.0% · 45.7%
HK$19,481,650
評分
104
馬齡
6
性別
栗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Starspangledbanner
母系
Little Sweetheart
Dam Sire
Lawman
馬主
郭羅桂珍
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:08.72 |
| 草地 | 1000m | 6 | 2 | 83.3% | 56.30 |
| 草地 | 1200m | 18 | 2 | 27.8% | 1:08.63 |
賽果
早段未受催策,居後列,留力候上,但在負頂磅下未能追前。從未有力一爭。(賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。)
跟隨領先馬匹。五百五十米處受催策。直路上迅速墮退。
留居後列,落後約六個馬位,走第三疊。直路彎落後相同距離。直路上毫無表現。
出閘笨拙及發生碰撞,居中間之後位置,在跑道中央競跑。趨近三百米處時受力策。保持同速至終點。
起步時與對手互相碰撞,居中間之前位置,走外欄第三疊。三百米處未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路初未能望空。最後二百米追前頗多,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。(見競賽事件報告。)
起步時向內斜跑,發生觸碰,居中間位置。跑過四百米處後受力策,但僅能略為交出反應。最後二百米轉弱。
出閘普通,居中間稍前位置,走第二疊。五百米處向外移出。直路初對催策反應平平。二百米處未能再增速。其後逐漸轉弱。
自最外檔出閘迅速,居中間稍前位置,走外疊。中段沒有遮擋。直路早段保持穩勢。趨近最後一百米處時逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎落後相同距離。直路上略為追前。
與對手同步躍出,居前列,走第二疊。八百五十米處讓對手過頭。五百五十米處向外移出。入直路時落後半個馬位。直路上保持穩勢。
出閘笨拙,居中間稍後位置,走第二疊。入直路時落後約三個馬位。直路初未能望空。最後二百米追前甚多,取得第四名。
出閘稍慢,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居中間位置,走內疊。入直路時走第二疊。直路初未能望空。趨近二百米處時望空。衝刺凌厲,取得亞軍,僅以一馬頭位之差落敗。
自大外檔出閘後留居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。二百五十米處未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
與對手同步躍出,居中間位置,走第二疊。直路彎走更外疊。五百五十米處受力策。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。末段保持同速。
起步時向內斜跑,發生觸碰,居中間之前位置,走第二疊。直路彎走第三疊。衝刺強勁,接近終點時領先。
起步時發生碰撞,未能切入內欄,居中間位置,走外疊。沿途沒有遮擋。五百米處墮居後列。直路上毫無進展。
出閘迅速,居第二位,落後約一個馬位。直路彎居相同位置。末段以穩勢衝刺。
出閘普通,居中間稍前位置,走第三疊。早段及中段難以穩定走勢,入直路時落後兩至三個馬位。接近三百米處時被碰撞及受擠迫,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時向內斜跑,發生觸碰,居中間之後位置,走第三疊。入直路時落後七個馬位。直路上毫無進展。
起步時向外斜跑,居中間之前位置,走內疊。直路彎前走勢輕鬆。四百五十米處向外移出。趨近二百米處時取得領先。末段保持勁勢,從容勝出。
起步時發生觸碰,居包尾位置。直路彎落後約九個馬位。入直路時走大外疊。末段毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。中段走勢暢順。五百米處向外移出。二百五十米處取得領先。末段保持佳勢,勝出賽事。
試閘
| 2026-08-25 | 沙田 | 1 | 1050m | 周俊樂 | 1:03.21 | 二疊拍實,終點奪冠 |
| 2026-06-12 | 從化 | 1 | 1000m | 田泰安 | 57.94 | 中檔佔先,直領到底 |
| 2026-05-15 | 從化 | 1 | 1200m | 鍾易禮 | 1:09.90 | 出閘笨拙,順勢上前,大勝而回 |
| 2026-03-24 | 沙田 | 2 | 1000m | 巴度 | 57.68 | 一度出頭,臨門被過 |
| 2026-02-27 | 從化 | 1 | 1000m | 鍾易禮 | 59.00 | 灑開大步,直奔終點 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘明輝 | 1:09.32 | 搶欄帶放,有前有後 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 1 | 1050m | 蔡明紹 | 1:00.92 | 彎位透出,直奔終點 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 1 | 1200m | 巴度 | 1:09.89 | 望空帶放,貫注到尾 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.29 | 中檔搶出,一放而回 |
| 2025-04-03 | 沙田 | 2 | 1200m | 巴度 | 1:11.75 | 八百搶出,直路未郁過手 |
| 2025-03-20 | 從化 | 1 | 1200m | 湯瑪善 | 1:09.87 | 躍躍欲試,一氣呵成 |
| 2025-03-07 | 從化 | 2 | 800m | 楊明綸 | 46.05 | 小休後試閘,風采依然 |
| 2024-12-24 | 沙田 | 2 | 1050m | 布文 | 1:00.82 | 望空順走,姿態輕鬆 |
| 2024-11-29 | 沙田 | 1 | 1200m | 巴度 | 1:10.75 | 扣實第一,銳氣方欣 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 1 | 1200m | 巴度 | 1:10.34 | 拍實鬥放,直路紋風不動 |
| 2024-09-23 | 沙田 | 2 | 1050m | 巴度 | 1:01.57 | 篤定第二,姿態輕鬆 |
| 2024-08-30 | 沙田 | 1 | 1200m | 巴度 | 1:09.57 | 逐步加快,終點奪冠 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 2,201 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 25.0 (55.7) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 26.5 (57.2) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.6 (56.5) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 27.5 (58.5) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-27 | 出賽 | 沙田 草地 | 1000M (田泰安) (10/11) |
Movements
| 2026-07-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-04-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-03-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-01-14 | → | 香港 |