37·4-3-3
10.8% · 27.0%
HK$4,750,600
評分
44
馬齡
7
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Sweynesse
母系
Light Mozart
Dam Sire
Mozart
馬主
萬眾一心團體
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.58 |
| 草地 | 1000m | 19 | 1 | 26.3% | 57.43 |
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.31 |
賽果
自第一檔出閘迅速,取得領先。入直路時領先四分一個馬位。保持佳勢至終點,勝出賽事。
出閘迅速,但未能保持位置。半程時勒避,墮居中間位置。在催策下保持同速。二百米處一度勒避。
自第十一檔出閘迅速,居中間之前位置,走外疊。入直路時落後三個馬位。末段衝刺平穩。
出閘僅屬一般,居中間之前位置,走內疊。接近六百米處時發生碰撞。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。最後一百五十米轉弱。
起步時發生觸碰,居中間之前位置,走外疊。入直路時落後三個半馬位。衝刺良佳,取得第四名。
自外檔出閘,留居後列,走外疊。趨近四百五十米處時開始上前。入直路時走大外疊。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。保持同速至終點。
自第一檔出閘普通,落後領放馬一個半馬位,走內疊。直路彎居相同位置。直路初對催策反應平平。最後一百五十米轉弱。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路初未能再加速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時向外斜跑及與對手互相觸碰,居後列,走第二疊。接近四百五十米處時向外移出及發生觸碰。未能望空直至趨近一百米處。其後毫無進展。
出閘普通,居中間位置,走外疊。入直路時走大外疊。直路早段未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初在催策下反應平平。接近一百五十米處時未能望空。接近終點時逐漸轉弱。
與對手同步躍出,受催策上前,取得領先。入直路時領先一又四分一馬位。直路初保持佳勢。一百米處未能再增速及被超越,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘一般,受催策上前領放。入直路時領先一個馬位,直路上保持佳勢,但接近終點時不敵頭馬。
與對手同步出閘,落後領放馬一至兩個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空。最後一百五十米轉弱。
留居後列,走第二疊。五百米處開始上前,入直路時落後約六個馬位。直路上追前甚多,取得第四名。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居後列,走第二疊。四百五十米處向外移出。入直路時走大外疊。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,留居中間之後位置,走外疊。接近五百五十米處時被碰撞,失去平衡。入直路時走大外疊。直路上追前頗多。
出閘僅屬一般,受擠迫。居後列,走內疊。入直路時落後六個馬位。直路上略為追前。
出閘稍慢,沿途居後列。從未看似有力一爭。
起步時向外斜跑,被碰撞,居第二位,走第二疊。六百五十米處墮居第三位。直路彎未能再增速。直路初收慢。
起步後不久發生碰撞,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路上略為追前。
試閘
| 2026-08-21 | 沙田 | 7 | 1050m | 艾道拿 | 1:05.03 | 落後跟跑,輕抒腳頭 |
| 2026-06-25 | 沙田 | 5 | 1050m | 巴度 | 1:02.44 | 直路望空,追勢一般 |
| 2026-05-11 | 從化 | 7 | 1000m | 艾道拿 | 58.86 | 出閘最快,沿欄順走,按韁而馳 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 2 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.01 | 後上第二,仲有兩腳 |
| 2026-01-12 | 從化 | 4 | 1000m | 鍾易禮 | 59.97 | 稍作提示,維持走勢 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 5 | 1050m | 艾道拿 | 1:01.42 | 二百受困,但走勢不差 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 6 | 1000m | 艾道拿 | 58.04 | 早段唔慢,拉士按返 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 7 | 1050m | 鍾易禮 | 1:01.58 | 彎位收慢,二百力策,反應不差 |
| 2025-06-24 | 沙田 | 6 | 1050m | 鍾易禮 | 1:02.53 | 直路按返,示人以弱 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1050m | 鍾易禮 | 1:01.66 | 跟前入位,有點復甦跡象 |
| 2025-05-06 | 沙田 | 7 | 1050m | 鍾易禮 | 1:01.74 | 沿途要俾,走勢一般 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1 | 1050m | 艾道拿 | 1:02.43 | 出閘敏捷,直路透出 |
| 2025-02-10 | 從化 | 3 | 1000m | 祖利曼 | 58.93 | 貼欄競跑,猶有餘勁 |
| 2024-11-15 | 沙田 | 4 | 1050m | 希威森 | 1:03.09 | 早段唔慢,直路按返 |
| 2024-10-15 | 沙田 | 2 | 1050m | 何澤堯 | 1:01.07 | 跟放第二,姿態從容 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 4 | 1050m | 何澤堯 | 1:02.12 | 全程外疊,直路按住 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 2,242 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.9 (26.9) (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.4 24.8 (58.2) (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 (27.9) (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 (29.2) (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-04 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
Movements
| 2026-05-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-05-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-04-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-03-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-01-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-01-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-12-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-11-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-10-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-10-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-09-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-08-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-06-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2022-10-11 | → | 香港 |