34·17-6-2
50.0% · 73.5%
HK$84,975,100
評分
123
馬齡
8
性別
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Sweynesse
母系
Madonna Mia
Dam Sire
Red Clubs
馬主
鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美與鄭裕偉
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 20.0% | 1:08.40 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 100.0% | 1:20.13 |
| 草地 | 1600m | 3 | 1 | 100.0% | 1:33.23 |
賽果
起步時發生觸碰,受催策上前領放。入直路時領先四分一個馬位。直路早段保持佳勢。趨近二百米處時未能再增速,被超越。其後轉弱。
起步後不久被碰撞,失去平衡。沿途居後列。從未有力一爭。
出閘僅屬一般,居後列,中段落後約七個馬位。最後四百米追前甚多,但未能構成威脅。
出閘僅屬一般,落後領放馬兩個馬位,在跑道中央競跑。跑過三百米處後受力策,但毫無反應。最後二百米轉弱。(喘鳴症。)(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,落後約一個馬位,走第三疊。直路彎走第二疊。三百米處取得領先。五十米處未能再增速及被超越,其後逐漸轉弱。
自外檔出閘迅速,居前列,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時發生碰撞,早段受催策上前領放。接近九百米處時被超越,直路彎居第二位。直路初未能再增速。最後二百五十米轉弱。(左跗關節部位輕微割傷。)
出閘迅速,居第二位,落後半個馬位。入直路時挑戰領放馬,四百米處取得領先。保持佳勢,但最後一百五十米未能抗衡頭馬,取得亞軍。
出閘迅速,落後約兩個馬位,走第二疊。趨近六百米處時走第三疊。跑過三百五十米處後受力策,略為追前。一百五十米處未能再增速。末段走勢平穩。
試閘
| 2026-03-24 | 沙田 | 1 | 1600m | 梁家俊 | 1:36.81 | 直路透出,直領到底 |
| 2026-01-09 | 沙田 | 3 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.02 | 拉士催策,加速第三 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.41 | 二疊拍實,直路按韁而馳 |
| 2025-10-24 | 從化 | 2 | 1600m | 梁家俊 | 1:35.84 | 出閘受影響,直路內閃下追前 |
| 2025-08-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.29 | 二百內閃,力策奪冠 |
| 2025-07-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.91 | 走勢主動,絕塵而回 |
| 2025-06-30 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-04-08 | 沙田 | 1 | 1000m | 潘明輝 | 57.95 | 沿途拉到頭側側,二百一鬆,加速奪冠 |
| 2025-03-27 | 沙田 | 1 | 1050m | 潘明輝 | 1:02.01 | 直路透出,但有點內閃 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘明輝 | 58.85 | 沿途頭側側,扣實第二 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 7 | 1000m | 麥道朗 | 59.23 | 緊韁而馳,旨在熱身 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 2,609 條晨操紀錄
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-19 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2025-10-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-30 | 海外 | → | 香港 |
| 2025-09-16 | 香港 | → | 海外 |
| 2025-07-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2021-09-13 | → | 香港 |
Overseas Form
| 2025-09-28 | 中山 | 11/16 | 1200m | G1 |