Lucro líquido total+$509,372
+19.3%OddsFlow AI / Desempenho
Histórico de previsões IA por competição
Cada competição em que os modelos operaram, com sinais liquidados, retorno e lucro por mercado. Cada linha abre o histórico completo.
Sinais liquidados10,409Todos os mercados
ROI geral+19.3%
PositivoLigas lucrativas7 / 8
87.5%Lucro acumulado
Sem curva diária para esta seleção.
Desempenho por mercado
1X2+$86,210+13.4% ROI
HDP (AH)+$331,332+24.5% ROI
O/U+$91,831+14.4% ROI
Desempenho por competição
| # | Competição | Liquidadas | 1X2 | HDP | O/U | Retorno (ROI) | Lucro | Tendência (L&P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,629 | +29,344 | +54,759 | +19,472 | +23.4% | +$103,575 | — | |
| 2 | 2,466 | +11,047 | +73,783 | +20,054 | +18.0% | +$104,884 | — | |
| 3 | 1,627 | −3,143 | +63,704 | +6,592 | +13.0% | +$67,153 | — | |
| 4 | 1,670 | +16,155 | +60,983 | +24,389 | +25.0% | +$101,528 | — | |
| 5 | 1,438 | +29,569 | +64,847 | +8,184 | +22.2% | +$102,600 | — | |
| 6 | 767 | +3,917 | +18,969 | +7,486 | +19.7% | +$30,371 | — | |
| 7 | 137 | +1,254 | −9,296 | +2,136 | −22.2% | −$5,905 | — | |
| 8 | 675 | −1,934 | +3,583 | +3,518 | +11.6% | +$5,167 | — |
1X2 · HDP · O/U mostram o lucro por mercado, independentemente do filtro de mercado.Todas as 211 competições
