01/08/2026, 11:00Regular Season - 18Lahden Stadion · LahtiRef. Peiman Simani, Finland
Escalações
4-3-3Formação4-3-3
Lahti
Notas dos jogadores
Lahti
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.8 | |||
| 7.7 | |||
| 1 | 7.7 | ||
| 7.6 | |||
| 1 | 7.5 | ||
| 7.3 | |||
| 1 | 7.3 | ||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 |
FF Jaro
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.0 | |||
| 5.8 |