11/04/2026, 10:001st Phase - 33Rugby Park · KilmarnockRef. R. Hardie
Escalações
4-4-2Formação4-1-4-1
Kilmarnock
Notas dos jogadores
Kilmarnock
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 | ||
| 7.3 | |||
| 1 | 7.1 | ||
| 6.9 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.0 | |||
| 5.9 |
Dundee
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | ||
| 1 | 7.4 | ||
| 7.3 | |||
| 1 | 7.2 | ||
| 7.1 | |||
| 1 | 6.9 | ||
| 6.8 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.1 | |||
| 6.0 | |||
| 5.9 |