2026/09/12 09:30Regular Season - 3WWK Arena · AugsburgRef. Daniel Siebert, Germany
フォーメーション
3-4-2-1フォーメーション4-2-3-1
アウクスブルク
選手評価
アウクスブルク
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 2 | 8.9 | ||
| 7.7 | |||
| 7.3 | |||
| 1 | 7.1 | ||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 1 | 6.9 | ||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 |
バイエル・レバークーゼン
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.7 | |||
| 1 | 7.0 | ||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 1 | 6.9 | ||
| 6.9 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 1 | 6.6 | ||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 1 | 6.4 | ||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 5.9 |