2026/08/11 11:003rd Qualifying RoundTurkestan Arena · TurkistanRef. Daniel Siebert, Germany
フォーメーション
4-2-3-1フォーメーション4-2-3-1
カイラト・アルマトイ
選手評価
カイラト・アルマトイ
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.3 | |||
| 7.3 | |||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 |
レフスキ・ソフィア
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 8.7 | |||
| 8.0 | |||
| 7.5 | |||
| 7.4 | |||
| 1 | 7.2 | ||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 1 | 6.8 | ||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 |