2026/05/22 14:45Regular Season - 38Stadio Artemio Franchi · FlorenceRef. M. Perri
フォーメーション
4-3-3フォーメーション3-4-2-1
フィオレンティーナ
選手評価
フィオレンティーナ
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 8.6 | |||
| 7.9 | |||
| 1 | 7.5 | ||
| 7.1 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 1 | 6.7 | ||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 |
アタランタ
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.3 | |||
| 7.2 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.2 | |||
| 5.9 |