2026/05/04 10:00Regular Season - 35Stamford Bridge · LondonRef. A. Taylor
フォーメーション
4-2-3-1フォーメーション4-4-2
チェルシー
選手評価
チェルシー
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.8 | ||
| 7.4 | |||
| 7.3 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 1 | 6.1 | ||
| 6.1 | |||
| 6.1 | |||
| 5.8 | |||
| 5.8 |
ノッティンガム・フォレスト
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 2 | 8.6 | ||
| 1 | 7.5 | ||
| 7.4 | |||
| 1 | 7.4 | ||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 1 | 6.8 | ||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 |