2026/04/25 09:30Regular Season - 31Volkswagen Arena · WolfsburgRef. Tobias Stieler, Germany
フォーメーション
3-1-4-2フォーメーション3-1-4-2
ヴォルフスブルク
選手評価
ヴォルフスブルク
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.9 | |||
| 7.6 | |||
| 7.4 | |||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.2 |
ボルシア・メンヒェングラートバッハ
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.8 | |||
| 7.5 | |||
| 7.5 | |||
| 7.4 | |||
| 7.3 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.2 |