2026/05/24 11:00Regular Season - 38Tottenham Hotspur Stadium · LondonRef. M. Oliver
フォーメーション
4-2-3-1フォーメーション4-2-3-1
トッテナム・ホットスパー
選手評価
トッテナム・ホットスパー
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | ||
| 7.6 | |||
| 7.3 | |||
| 7.3 | |||
| 7.2 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 |
エヴァートン
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.6 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.0 |