2026/09/05 06:30Regular Season - 17LF Arena
フォーメーション
4-1-4-1フォーメーション4-2-3-1
ピテオ女子
選手評価
ピテオ女子
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.3 | |
| 1 | 1 | 9.0 | |
| 7.6 | |||
| 7.5 | |||
| 7.4 | |||
| 7.4 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 |
ヴェクショー女子
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.3 | |||
| 7.3 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 6.2 | |||
| 6.1 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.3 | |
| 1 | 1 | 9.0 | |
| 7.6 | |||
| 7.5 | |||
| 7.4 | |||
| 7.4 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.3 | |||
| 7.3 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 6.2 | |||
| 6.1 |