2026/09/01 14:45Regular Season - 4ABAX Stadium · PeterboroughRef. D. Drysdale
フォーメーション
—フォーメーション—
選手評価
Peterborough
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.5 | |||
| 7.5 | |||
| 7.4 | |||
| 7.2 | |||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.0 |
Stevenage
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.6 | |||
| 7.4 | |||
| 7.3 | |||
| 7.1 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 |