2025/10/29 15:451st Phase - 10Rugby Park · Kilmarnock
フォーメーション
3-5-2フォーメーション3-4-3
キルマーノック
選手評価
キルマーノック
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.8 | |||
| 7.8 | |||
| 7.1 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 5.9 |
アバディーン
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.7 | |||
| 1 | 7.7 | ||
| 7.3 | |||
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.1 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.8 | |||
| 7.8 | |||
| 7.1 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 5.9 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.7 | |||
| 1 | 7.7 | ||
| 7.3 | |||
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.1 |