2026/09/05 19:00Group StageTim Hortons Field
フォーメーション
4-3-3フォーメーション3-4-3
Forge
選手評価
Forge
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | ||
| 7.3 | |||
| 1 | 7.3 | ||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.1 |
ヨーク・ユナイテッド
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 | ||
| 1 | 7.6 | ||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 |