2026/08/01 14:30Regular Season - 2Stockhorn Arena · ThunRef. Urs Schnyder, Switzerland
フォーメーション
4-4-2フォーメーション4-2-3-1
トゥーン
選手評価
トゥーン
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 7.8 | |||
| 7.3 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.3 | |||
| 6.3 | |||
| 6.2 | |||
| 6.0 | |||
| 6.0 | |||
| 5.8 | |||
| 5.7 | |||
| 5.4 |
ヤングボーイズ
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.4 | |
| 1 | 8.2 | ||
| 1 | 8.1 | ||
| 1 | 8.0 | ||
| 7.9 | |||
| 1 | 1 | 7.8 | |
| 1 | 7.7 | ||
| 1 | 7.6 | ||
| 7.4 | |||
| 7.3 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 |