2026/07/26 19:30Regular Season - 15
フォーメーション
—フォーメーション—
アマゾナス
選手評価
アマゾナス
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 2 | 7.7 | ||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 |
Paysandu
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | ||
| 1 | 7.6 | ||
| 7.5 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 2 | 7.7 | ||
| 7.2 | |||
| 7.1 | |||
| 7.1 | |||
| 7.0 | |||
| 7.0 | |||
| 6.8 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.5 | |||
| 6.3 |
| Player | G | A | RTG |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7 | ||
| 1 | 7.6 | ||
| 7.5 | |||
| 6.9 | |||
| 6.8 | |||
| 6.7 | |||
| 6.7 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.6 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 | |||
| 6.4 |