Tutte le competizioni
NORTHERN IRELAND·CAMPIONATO
Northern Ireland Premiership
Una competizione. Ogni aspetto della stagione.
Scegli una stagione disponibile
198Partite della stagione
12Squadre registrate
86Partite concluse
239Gol nei 90 minuti
Classifica stagionale
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 19 | 35 | DWWWW | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 33 | DWWDW | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | LWDWL | |
| 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 8 | 21 | WWWLL | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 | DWDWW | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | LDDWW | |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | -9 | 18 | WLLLL | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | LWLWW |
Ultima rilevazione della classifica · 7 nov 2026, 01:50 UTC
Ultimi risultati
La disponibilità varia per competizione e stagione. La classifica è la rilevazione registrata della stagione; i gol usano i punteggi dei 90 minuti disponibili. Apri una partita per il modello pre-partita originale o il risultato finale registrato.