Tutte le competizioni
ENGLAND·CAMPIONATO
National League
Una competizione. Ogni aspetto della stagione.
Scegli una stagione disponibile
552Partite della stagione
24Squadre registrate
189Partite concluse
598Gol nei 90 minuti
Classifica stagionale
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 27 | 44 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 | 32 | DLWWW | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | LDDWW | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 | WWLWL | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 28 | LWLWW | |
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 | LDWWW | |
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 | LDWWL | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | WWWDW |
Ultima rilevazione della classifica · 31 ott 2026, 21:42 UTC
Ultimi risultati
La disponibilità varia per competizione e stagione. La classifica è la rilevazione registrata della stagione; i gol usano i punteggi dei 90 minuti disponibili. Apri una partita per il modello pre-partita originale o il risultato finale registrato.