赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康东让赛HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 籐王驹 | 霍宏声 | 1:21.26 | 4.3 |
| 2 | 兴华让赛HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 红海旺 | 潘顿 | 56.38 | 3.5 |
| 3 | 康东让赛HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 快乐老挝 | 梁家俊 | 1:21.01 | 4.6 |
| 4 | 乐华让赛HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 逍遥人生 | 希威森 | 1:08.49 | 11 |
| 5 | 乐华让赛HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 肯佩斯 | 奥尔民 | 1:08.52 | 6.2 |
| 6 | 东华三院挑战杯(让赛)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 金驹永腾 | 黄智弘 | 1:33.58 | 32 |
| 7 | 美东让赛HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 活力精神 | 梁家俊 | 1:21.02 | 24 |
| 8 | 华富让赛HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 星运传奇 | 黄智弘 | 55.87 | 11 |
| 9 | 爱东让赛HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 钻石星空 | 袁幸尧 | 1:08.01 | 2.1 |
| 10 | 耀东让赛HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 岚臣 | 潘顿 | 1:20.62 | 2.1 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
12:00 pm · 草地
2.71
penetrometer