赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 己连拿利让赛HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 同有运 | 袁幸尧 | 1:08.59 | 5.7 |
| 2 | 都爹利让赛HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 骏马之曲 | 潘顿 | 56.59 | 2.3 |
| 3 | 香港特区行政长官杯(让赛)HK$4,200,000 | 1200m 草地 | 三级赛 | 嘉应高升 | 潘顿 | 1:06.11 | 1.0 |
| 4 | 夏悫让赛HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 志醒大将 | 艾兆礼 | 1:33.91 | 4.0 |
| 5 | 爱丁堡让赛HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 光年程祥 | 霍宏声 | 1:08.41 | 2.7 |
| 6 | 爱丁堡让赛HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 辣得准 | 艾兆礼 | 1:08.48 | 6.2 |
| 7 | 亚厘毕让赛HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 升泷驹 | 蔡明绍 | 1:20.47 | 105 |
| 8 | 分域让赛HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 喜悦欢欣 | 布文 | 1:21.10 | 3.4 |
| 9 | 红棉让赛HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 樱花酒杯 | 何泽尧 | 1:20.61 | 3.1 |
| 10 | 炮台让赛HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 宝进 | 梁家俊 | 1:08.03 | 26 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.71
penetrometer