赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (785)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 极速神影 | 袁幸尧 | 56.24 | 9.2 |
| 2 | 第 2 场 (786)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 顺善宝 | 莫雷拉 | 1:22.45 | 4.0 |
| 3 | 第 3 场 (787)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 包装明将 | 袁幸尧 | 1:08.79 | 3.5 |
| 4 | 第 4 场 (788)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 超和平 | 梁家俊 | 1:08.94 | 1.7 |
| 5 | 第 5 场 (789)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 逍遥骑士 | 田泰安 | 1:34.74 | 11 |
| 6 | 第 6 场 (790)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 金快飞飞 | 潘顿 | 1:22.36 | 3.7 |
| 7 | 第 7 场 (791)HK$4,200,000 | 1400m 草地 | 三级赛 | 小鸟天堂 | 潘顿 | 1:20.38 | 3.1 |
| 8 | 第 8 场 (792)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 千禧龙 | 周俊乐 | 2:02.73 | 64 |
| 9 | 第 9 场 (793)HK$4,200,000 | 1800m 草地 | 三级赛 | 美丽同享 | 莫雷拉 | 1:47.96 | 6.5 |
| 10 | 第 10 场 (794)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 有备而战 | 潘顿 | 1:09.07 | 5.8 |
| 11 | 第 11 场 (795)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 闪电小子 | 艾兆礼 | 1:21.74 | 10 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
03:00 pm · 草地
2.71
penetrometer