赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (714)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 威力非凡 | 潘顿 | 1:35.04 | 6.0 |
| 2 | 第 2 场 (715)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 金快飞飞 | 潘顿 | 1:21.58 | 5.1 |
| 3 | 第 3 场 (716)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 表之浩瀚 | 韦纪力 | 1:09.30 | 10 |
| 4 | 第 4 场 (717)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 包装天王 | 潘顿 | 1:09.33 | 2.2 |
| 5 | 第 5 场 (718)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 大回报 | 巴度 | 1:35.50 | 4.2 |
| 6 | 第 6 场 (719)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 仁仁有余 | 莫雷拉 | 1:22.07 | 7.9 |
| 7 | 第 7 场 (720)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 劲大威猛 | 巫显东 | 1:46.95 | 17 |
| 8 | 第 8 场 (721)HK$13,000,000 | 2400m 草地 | 一级赛 | 浪漫勇士 | 麦道朗 | 2:26.67 | 1.1 |
| 9 | 第 9 场 (722)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 韦金主 | 巴度 | 1:21.43 | 5.0 |
| 10 | 第 10 场 (723)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 煌上 | 艾道拿 | 1:09.08 | 4.3 |
| 11 | 第 11 场 (724)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 超劲赤兔 | 潘明辉 | 1:21.83 | 13 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer