赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (674)HK$950,000 | 1000m 草地 | 大专杯 | 鹊桥飞升 | 奥尔民 | 57.87 | 49 |
| 2 | 第 2 场 (675)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 北地烈马 | 袁幸尧 | 1:09.28 | 3.4 |
| 3 | 第 3 场 (676)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 肥仔精神 | 周俊乐 | 1:23.18 | 5.0 |
| 4 | 第 4 场 (677)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 一铺掂晒 | 田泰安 | 57.07 | 70 |
| 5 | 第 5 场 (678)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 君子 | 梁家俊 | 1:10.56 | 158 |
| 6 | 第 6 场 (679)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 龙傲绫罗 | 潘顿 | 1:22.70 | 4.4 |
| 7 | 第 7 场 (680)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 金钻精灵 | 希威森 | 1:35.09 | 13 |
| 8 | 第 8 场 (681)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 㩒住赢 | 周俊乐 | 1:09.28 | 12 |
| 9 | 第 9 场 (682)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 团结勇士 | 梁家俊 | 56.99 | 21 |
| 10 | 第 10 场 (683)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 荣骏大道 | 潘顿 | 1:34.79 | 2.9 |
| 11 | 第 11 场 (684)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 表之星河 | 布文 | 1:09.07 | 6.9 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer