赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (455)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 闪电小子 | 潘顿 | 55.74 | 3.0 |
| 2 | 第 2 场 (456)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 香港仔 | 潘明辉 | 1:09.11 | 6.8 |
| 3 | 第 3 场 (457)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 型到爆 | 潘顿 | 1:48.14 | 4.4 |
| 4 | 第 4 场 (458)HK$2,840,000 | 1000m 草地 | 第二班 | 星际快车 | 艾兆礼 | 55.36 | 4.8 |
| 5 | 第 5 场 (459)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 醒目高球 | 班德礼 | 1:08.98 | 1.7 |
| 6 | 第 6 场 (460)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 友莹亮 | 潘顿 | 1:21.41 | 2.9 |
| 7 | 第 7 场 (461)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 亨骥 | 麦文坚 | 1:21.51 | 4.7 |
| 8 | 第 8 场 (462)HK$13,000,000 | 1400m 草地 | 一级赛 | 嘉应高升 | 潘顿 | 1:19.36 | 1.0 |
| 9 | 第 9 场 (463)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 冷娃 | 潘顿 | 1:08.67 | 2.4 |
| 10 | 第 10 场 (464)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 泰力 | 潘明辉 | 1:34.35 | 47 |
| 11 | 第 11 场 (465)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 极上纱珑 | 潘明辉 | 1:20.72 | 1.6 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer