赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (434)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 暴风一族 | 田泰安 | 1:09.35 | 15 |
| 2 | 第 2 场 (435)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 活力拍档 | 何泽尧 | 1:21.58 | 3.9 |
| 3 | 第 3 场 (436)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 超写意 | 艾兆礼 | 1:08.94 | 2.5 |
| 4 | 第 4 场 (437)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 八骏笑升 | 艾兆礼 | 1:47.80 | 16 |
| 5 | 第 5 场 (438)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 满心星 | 黄智弘 | 1:37.77 | 2.6 |
| 6 | 第 6 场 (439)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 加州星驰 | 潘顿 | 1:38.29 | 3.5 |
| 7 | 第 7 场 (440)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 信心星 | 黄智弘 | 1:08.41 | 4.9 |
| 8 | 第 8 场 (441)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 自动自觉 | 梁家俊 | 1:22.16 | 35 |
| 9 | 第 9 场 (442)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 兴驰千里 | 杨明纶 | 55.47 | 5.9 |
| 10 | 第 10 场 (443)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 紫荆盛势 | 班德礼 | 1:34.33 | 6.2 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.04
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:45 am · 全天候跑道
9.46
going_stick
11:45 am · 草地
2.71
penetrometer