赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (354)HK$875,000 | 2000m 草地 | 第五班 | 香港精神 | 田泰安 | 2:03.84 | 7.0 |
| 2 | 第 2 场 (355)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 冷娃 | 奥尔民 | 1:09.18 | 2.4 |
| 3 | 第 3 场 (356)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 国千金 | 潘顿 | 56.83 | 3.6 |
| 4 | 第 4 场 (357)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 双星报喜 | 周俊乐 | 1:21.62 | 17 |
| 5 | 第 5 场 (358)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 喜庆宝 | 何泽尧 | 1:08.63 | 4.9 |
| 6 | 第 6 场 (359)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 活力拍档 | 何泽尧 | 1:22.34 | 5.0 |
| 7 | 第 7 场 (360)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 细水长流 | 麦文坚 | 1:34.54 | 5.2 |
| 8 | 第 8 场 (361)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 飞马座 | 纪仁安 | 1:08.97 | 14 |
| 9 | 第 9 场 (362)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 会当凌 | 周俊乐 | 1:21.69 | 4.1 |
| 10 | 第 10 场 (363)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 天星 | 艾道拿 | 1:21.30 | 18 |
| 11 | 第 11 场 (364)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 表之宇宙 | 潘顿 | 1:34.53 | 4.9 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer