赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (273)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 线路万里 | 潘顿 | 1:22.13 | 2.9 |
| 2 | 第 2 场 (274)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 金多囍 | 纪仁安 | 1:09.80 | 3.6 |
| 3 | 第 3 场 (275)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 常常感恩 | 艾兆礼 | 1:22.25 | 9.4 |
| 4 | 第 4 场 (276)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 兴驰千里 | 杨明纶 | 56.87 | 4.1 |
| 5 | 第 5 场 (277)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 会当凌 | 周俊乐 | 1:09.21 | 4.2 |
| 6 | 第 6 场 (278)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 岚臣 | 麦道朗 | 1:21.84 | 2.1 |
| 7 | 第 7 场 (279)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 一世美丽 | 麦道朗 | 1:34.62 | 2.9 |
| 8 | 第 8 场 (280)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 表之极光 | 蔡明绍 | 1:09.17 | 3.9 |
| 9 | 第 9 场 (281)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 信心星 | 纪仁安 | 1:09.43 | 10 |
| 10 | 第 10 场 (282)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 超劲赤兔 | 杜苑欣 | 1:21.87 | 9.6 |
| 11 | 第 11 场 (283)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 白鹭金刚 | 潘顿 | 1:34.97 | 2.9 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer