赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (198)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 马宝宝 | 何泽尧 | 1:09.15 | 29 |
| 2 | 第 2 场 (199)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 一世美丽 | 麦道朗 | 1:21.47 | 3.5 |
| 3 | 第 3 场 (200)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 做好自己 | 布文 | 1:21.66 | 3.2 |
| 4 | 第 4 场 (201)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 天将龙驹 | 巫显东 | 2:01.71 | 2.9 |
| 5 | 第 5 场 (202)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 白鹭金刚 | 潘顿 | 1:21.30 | 1.5 |
| 6 | 第 6 场 (203)HK$5,350,000 | 1200m 草地 | 二级赛 | 嘉应高升 | 潘顿 | 1:07.33 | 1.0 |
| 7 | 第 7 场 (204)HK$5,350,000 | 1600m 草地 | 二级赛 | 表之银河 | 麦道朗 | 1:32.88 | 6.3 |
| 8 | 第 8 场 (205)HK$5,350,000 | 2000m 草地 | 二级赛 | 浪漫勇士 | 麦道朗 | 2:03.72 | 1.4 |
| 9 | 第 9 场 (206)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 天赐喜 | 周俊乐 | 1:09.00 | 5.3 |
| 10 | 第 10 场 (207)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 同心同乐 | 希威森 | 1:21.98 | 22 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 草地
2.73
penetrometer