赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (160)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 骏先生 | 潘明辉 | 1:36.44 | 8.7 |
| 2 | 第 2 场 (161)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 俏眼光 | 艾道拿 | 57.74 | 9.9 |
| 3 | 第 3 场 (162)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 嘉应威风 | 杨明纶 | 1:22.84 | 32 |
| 4 | 第 4 场 (163)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 丰辰 | 奥尔民 | 1:35.51 | 13 |
| 5 | 第 5 场 (164)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 线路满贯 | 黄宝妮 | 1:10.06 | 52 |
| 6 | 第 6 场 (165)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 弦力宝 | 潘顿 | 1:09.81 | 2.8 |
| 7 | 第 7 场 (166)HK$4,200,000 | 1800m 草地 | 三级赛 | 安遇 | 田泰安 | 1:47.35 | 7.9 |
| 8 | 第 8 场 (167)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 恋爱狂 | 布文 | 1:23.07 | 12 |
| 9 | 第 9 场 (168)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 富国兄弟 | 蔡明绍 | 1:22.93 | 31 |
| 10 | 第 10 场 (169)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 光年魅力 | 潘顿 | 1:21.79 | 3.7 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer