赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (123)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 齐欢最乐 | 霍宏声 | 1:47.33 | 10 |
| 2 | 第 2 场 (124)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 大爱无疆 | 奥尔民 | 1:08.84 | 2.8 |
| 3 | 第 3 场 (125)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 金创福威 | 杨明纶 | 1:08.77 | 19 |
| 4 | 第 4 场 (126)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 长峰小子 | 潘明辉 | 1:33.88 | 68 |
| 5 | 第 5 场 (127)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 朗日自强 | 奥尔民 | 1:21.18 | 19 |
| 6 | 第 6 场 (128)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 睿盛人生 | 黄宝妮 | 1:33.03 | 33 |
| 7 | 第 7 场 (129)HK$2,050,000 | 2000m 草地 | 第三班 | 天将龙驹 | 巫显东 | 1:59.77 | 4.3 |
| 8 | 第 8 场 (130)HK$5,350,000 | 1200m 草地 | 二级赛 | 好友心得 | 班德礼 | 1:07.39 | 3.9 |
| 9 | 第 9 场 (131)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 星运传奇 | 何泽尧 | 56.37 | 2.8 |
| 10 | 第 10 场 (132)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 喜尊龙 | 潘顿 | 1:21.32 | 3.5 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 草地
2.72
penetrometer